/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 39046 条记录
Fitment
2
Vehicles
SKU 78HD201
¥188.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
30520-PWC-003 Honda City 2003 1493cc 77kW (Petrol)
30520-PWC-003 Honda Fit 2008 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
30520-PWC-003 Honda Fit 2007 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
30520-PWC-003 Honda Fit 2006 1.5L 1497CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
Fitment
3
Vehicles
供应商 鑫辉途
¥36.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
30520-RNA-A01 Honda City 2019 1497cc 88kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda City 2018 1497cc 88kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda City 2009 1497cc 88kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda City 2017 1497cc 88kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda Civic 2015 1799cc 104kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda Civic 2014 1597cc 88kW (Diesel)
30520-RNA-A01 Honda Civic 2013 1799cc 104kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda City 2016 1497cc 88kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda City 2015 1497cc 88kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda Civic 2012 1339cc 85kW (Petrol/Electric)
30520-RNA-A01 Honda Civic 2011 1799cc 103kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda City 2013 1497cc 88kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda City 2014 1497cc 88kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda CR-V 2011 2354cc 125kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda CR-V 2010 2354cc 125kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda Civic 2010 1339cc 85kW (Petrol/Electric)
30520-RNA-A01 Honda CR-V 2009 2354cc 125kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda CR-V 2008 2354cc 125kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda CR-V 2007 2354cc 125kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda Civic 2009 1339cc 70kW (Petrol/Electric)
30520-RNA-A01 Honda City 2012 1497cc 88kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda Civic 2008 1998cc 114kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda Civic 2007 1799cc 103kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda Civic 2006 1799cc 103kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda City 2010 1497cc 88kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda City 2011 1497cc 88kW (Petrol)
30520-RNA-A01 Honda City 2020 1498cc 72kW (Petrol/Electric)
Fitment
5
Vehicles
¥39.47
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
30530-102-780 Honda SL70 Motosport 1971-1973
30530-102-780 Honda XL70 1974-1976
30530-102-780 Honda CL70 Scrambler 1969-1973
30530-102-780 Honda C70 Passport 1981-1983
30530-102-780 Honda ATC70 1978-1985
30530-102-780 Honda ATC70 1973-1974
Fitment
3
Vehicles
SKU 111HG042
¥21.34
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
3057700 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
3057700 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
3057700 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
3057700 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
3057700 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
3057700 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
3057700 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
3057700 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
3057700 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥55.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
30610JD000 Nissan Qashqai / Qashqai+2 I (J10, NJ10) 2006-2013
30610JD000 Nissan X-Trail (T31) 2007-2014
30620-00Q0A 轴承
适用于尼桑雷诺达契亚
Fitment
2
Vehicles
供应商 铧怡汽车零配件
¥80.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
30620-00Q0A Dacia Various Models
30620-00Q0A Nissan Note
第 316 / 781 页,共 39046 条