/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 39046 条记录
📦
Fitment
3
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
27501-23B70 Hyundai Elantra 1996 1795cc 94kW (Petrol)
27501-23B70 Hyundai Accent 2002 1495cc 75kW (Petrol)
27501-23B70 Hyundai Accent 2001 1495cc 76kW (Petrol)
27501-23B70 Hyundai Accent 2000 1495cc 76kW (Petrol)
27501-23B70 Hyundai Accent 1995-1999 1495cc 76kW (Petrol)
27501-23B70 Hyundai Accent 1996 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
27501-23B70 Hyundai Accent 1995 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
27501-23B70 Kia Rio 2002 1.5L 1493CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
27501-23B70 Kia Rio 2001 1.5L 1493CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
27501-23B70 Kia Rio 2000
27501-23B70 Kia Rio 2002 1493cc 71kW (Petrol)
27501-23B70 Kia Rio 2001 1493cc 72kW (Petrol)
27501-23B70 Kia Rio 2000 1493cc 72kW (Petrol)
Fitment
4
Vehicles
¥76.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
27540AG100 Subaru Impreza 2007 2457cc 169kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Impreza 2008 1994cc 110kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Impreza 2009 2457cc 195kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Legacy 2005 2457cc 121kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Forester 2006 1994cc 92kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Forester 2004 1994cc 130kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Impreza 2005 1994cc 168kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Forester 2009 2457cc 126kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Impreza 2006 2457cc 169kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Impreza 2010 2457cc 195kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Forester 2010 2457cc 126kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Impreza 2011 2457cc 169kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Legacy 2008 2457cc 127kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Forester 2003 2457cc 115kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Forester 2005 2457cc 155kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Forester 2008 2457cc 126kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Legacy 2006 2458cc 123kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Forester 2007 2457cc 169kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Legacy 2007 2457cc 121kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Outback 2006 2458cc 123kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Legacy 2009 2457cc 123kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Outback 2005 2457cc 121kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Outback 2009 2457cc 123kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Outback 2008 2457cc 127kW (Petrol)
27540AG100 Subaru Outback 2007 2457cc 121kW (Petrol)
Fitment
9
Vehicles
¥245.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
2754296 BMW 328xi 2007-2008
2754296 BMW Z4 2009-2016
2754296 BMW 328i xDrive 2009-2013
2754296 BMW 328i 2007-2013
2754296 BMW 128i 2008-2013
2754296 BMW X5 2007-2010
2754296 BMW 528i 2008-2010
2754296 BMW 528xi 2008
2754296 BMW X3 2007-2012
Fitment
3
Vehicles
供应商 广州电迈汽车配件厂
¥15.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
27710-3VA0A Infiniti QX50 2019-2023
27710-3VA0A Infiniti QX60 2014-2020
27710-3VA0A Infiniti Q50 2014-2023
第 297 / 781 页,共 39046 条