/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 39028 条记录
Fitment
3
Vehicles
¥187.60
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
23600-54210 Toyota Hilux 1997 1998cc 81kW (Petrol)
23600-54210 Toyota HiAce 2000 2438cc 85kW (Petrol)
23600-54210 Toyota Land Cruiser 1994 4164cc 96kW (Diesel)
Fitment
2
Vehicles
SKU 32TO023
¥186.46
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
23600-59325 Lexus LX 1999 4664cc 170kW (Petrol)
23600-59325 Lexus LX 2005 4664cc 170kW (Petrol)
23600-59325 Lexus LX 2007 4664cc 170kW (Petrol)
23600-59325 Lexus LX 2006 4664cc 170kW (Petrol)
23600-59325 Lexus LX 2002 4664cc 170kW (Petrol)
23600-59325 Lexus LX 2004 4664cc 170kW (Petrol)
23600-59325 Lexus LX 1998 4664cc 170kW (Petrol)
23600-59325 Lexus LX 2003 4664cc 170kW (Petrol)
23600-59325 Lexus LX 2000 4664cc 170kW (Petrol)
23600-59325 Lexus LX 2001 4664cc 170kW (Petrol)
23600-59325 Toyota LandCruiser 2008 4664cc 202kW (Petrol)
23600-59325 Toyota LandCruiser 2010 4664cc 202kW (Petrol)
23600-59325 Toyota LandCruiser 2007 4664cc 202kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥1600.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
23670-0L020 Toyota Hilux 2006 3956cc 175kW (Petrol)
23670-0L020 Toyota Hilux 2007 2694cc 118kW (Petrol)
23670-0L020 Toyota Hilux 2008 3956cc 175kW (Petrol)
23670-0L020 Toyota HiAce 2010 2982cc 80kW (Diesel)
23670-0L020 Toyota HiAce 2012 2982cc 75kW (Diesel)
23670-0L020 Toyota HiAce 2006 2494cc 80kW (Diesel)
23670-0L020 Toyota HiAce 2005 1998cc 98kW (Petrol)
23670-0L020 Toyota HiAce 2007 2982cc 100kW (Diesel)
23670-0L020 Toyota HiAce 2008 2694cc 111kW (Petrol)
23670-0L020 Toyota Land Cruiser Prado 2008 3956cc 203kW (Petrol)
23670-0L020 Toyota Land Cruiser Prado 2009 2982cc 127kW (Diesel)
23670-0L020 Toyota HiAce 2004 2986cc 65kW (Diesel)
23670-0L020 Toyota HiAce 2009 2982cc 80kW (Diesel)
23670-0L020 Toyota Land Cruiser Prado 2004 2694cc 120kW (Petrol)
23670-0L020 Toyota Land Cruiser Prado 2005 2982cc 92kW (Diesel)
23670-0L020 Toyota Land Cruiser Prado 2003 2982cc 92kW (Diesel)
23670-0L020 Toyota Land Cruiser Prado 2006 3956cc 179kW (Petrol)
23670-0L020 Toyota Land Cruiser Prado 2002 2982cc 92kW (Diesel)
23670-0L020 Toyota Land Cruiser Prado 2007 3956cc 203kW (Petrol)
23670-0L020 Toyota Hilux 2010 2694cc 118kW (Petrol)
23670-0L020 Toyota Hilux 2011 2982cc 126kW (Diesel)
23670-0L020 Toyota Hilux 2009 3956cc 175kW (Petrol)
23670-0L020 Toyota Hilux 2012 2982cc 126kW (Diesel)
23670-0L020 Toyota Hilux 2013 2982cc 126kW (Diesel)
23670-0L020 Toyota Hilux 2014 2982cc 126kW (Diesel)
23670-0L020 Toyota Hilux 2015 3956cc 175kW (Petrol)
23670-0L020 Toyota HiAce 2011 2982cc 80kW (Diesel)
23670-0L020 Toyota HiAce 2013 2982cc 75kW (Diesel)
23670-0L020 Toyota HiAce 2014 2982cc 100kW (Diesel)
23670-0L020 Toyota HiAce 2015 2982cc 100kW (Diesel)
23670-0L020 Toyota Hilux 2005 3956cc 175kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥58.95
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
23731-AL60A Infiniti FX35 2003-2008
23731-AL60A Infiniti I35 2002-2004
23731-AL60A Infiniti M35 2006-2008
第 265 / 781 页,共 39028 条