/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 39025 条记录
Fitment
4
Vehicles
¥163.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
234-5102 Volkswagen Passat 2012 1968cc 130kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Golf 2014 1968cc 110kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Golf 2010 1968cc 103kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Golf 2011 1390cc 90kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Golf 2012 1390cc 90kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Golf 2009 1390cc 118kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Golf 2013 1984cc 162kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Passat 2006 1984cc 147kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Passat 2007 3597cc 220kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Passat 2009 1984cc 147kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Passat 2008 3168cc 184kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Passat 2011 1968cc 125kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Jetta 2009 1968cc 103kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Jetta 2010 1598cc 77kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Jetta 2007 1598cc 85kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Jetta 2008 1598cc 85kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Jetta 2011 1968cc 103kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Jetta 2012 1968cc 103kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Golf 2008 1968cc 103kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Jetta 2006 1595cc 75kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Passat 2013 1968cc 130kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Jetta 2013 1968cc 103kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Passat 2014 3597cc 220kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Jetta 2014 1968cc 103kW (Diesel)
234-5102 Volkswagen Beetle 2014 1390cc 118kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Beetle 2013 1390cc 118kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Beetle 2012 1390cc 118kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Beetle 2008 1984cc 85kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Beetle 2009 1595cc 75kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Beetle 2007 1984cc 85kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Beetle 2006 1984cc 85kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Beetle 2010 1595cc 75kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Beetle 2011 1390cc 118kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Golf 2006 1984cc 169kW (Petrol)
234-5102 Volkswagen Golf 2007 1984cc 110kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥120.52
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
234-9001 Toyota Tacoma 2000-2004
234-9001 Toyota Tacoma 2000 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
234-9001 Toyota Tacoma 2004 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
234-9001 Toyota Tacoma 2003 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
234-9001 Toyota Tacoma 2002 2.4L 2438CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
234-9001 Toyota Tacoma 2001 3.4L 3378CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
Fitment
1
Vehicles
¥55.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
234-9009 Lexus RX 2001 2995cc 148kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 2000 2995cc 148kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 1999 2995cc 148kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 1998 2995cc 148kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 2002 2995cc 148kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 2003 3311cc 171kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 2004 3311cc 171kW (Petrol)
234-9009 Lexus RX 2005 3311cc 200kW (Petrol/Electric)
234-9009 Lexus RX 2006 3311cc 171kW (Petrol)
第 262 / 781 页,共 39025 条