OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 38992 条记录
23100-EG010 发电机及配件
风雅Y50 英菲尼迪QX50 QX70
Fitment
6
Vehicles
供应商 金长林汽车电器
¥395.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
23100-EG010 Infiniti FX 2008 5026cc 287kW (Petrol)
23100-EG010 Infiniti FX 2009 5026cc 287kW (Petrol)
23100-EG010 Infiniti QX70 2013 3696cc 235kW (Petrol)
23100-EG010 Infiniti QX70 2015 2993cc 175kW (Diesel)
23100-EG010 Infiniti QX70 2016 2993cc 175kW (Diesel)
23100-EG010 Infiniti QX70 2017 5026cc 287kW (Petrol)
23100-EG010 Infiniti QX70 2014 5026cc 287kW (Petrol)
23100-EG010 INFINITI EX35 2008 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI EX35 2009 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI EX35 2010 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI EX35 2011 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI EX35 2012 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI QX50 2014 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI QX50 2015 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI QX50 2016 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI QX50 2017 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI FX35 2009 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI QX70 2014 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI QX70 2015 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI QX70 2016 5.0L 5026CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI QX70 2017 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI QX70 2018 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI QX70 2019 5.0L 5026CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI QX70 2020 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI FX35 2009 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI QX50 2017 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI QX50 2016 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI QX50 2015 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI QX50 2014 3.7L 3696CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI EX35 2012 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI EX35 2011 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI EX35 2010 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI EX35 2009 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
23100-EG010 INFINITI EX35 2008 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
📦
Fitment
6
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
23146157 Cadillac CTS 2008 3564cc 229kW (Petrol)
23146157 Cadillac CTS 2009 2997cc 203kW (Petrol)
23146157 Cadillac CTS 2010 2997cc 201kW (Petrol)
23146157 Cadillac CTS 2011 2997cc 201kW (Petrol)
23146157 Cadillac CTS 2012 2997cc 203kW (Petrol)
23146157 Cadillac CTS 2013 2997cc 203kW (Petrol)
23146157 Cadillac CTS 2014 3564cc 237kW (Petrol/Ethanol)
23146157 Cadillac Escalade 2015 6162cc 301kW (Petrol)
23146157 Cadillac Escalade 2016 6162cc 301kW (Petrol)
23146157 Cadillac Escalade 2017 6162cc 301kW (Petrol)
23146157 Cadillac Escalade 2018 6162cc 301kW (Petrol)
23146157 Cadillac Escalade 2019 6162cc 301kW (Petrol)
23146157 Cadillac Escalade 2020 6162cc 301kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Camaro 2010 3564cc 227kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Camaro 2011 6162cc 318kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Camaro 2012 6162cc 298kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Camaro 2013 6162cc 318kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Camaro 2014 6162cc 318kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Camaro 2015 3564cc 241kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Corvette 2014 6162cc 476kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Corvette 2015 6162cc 476kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Corvette 2016 6162cc 476kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Corvette 2017 6162cc 476kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Corvette 2018 6162cc 476kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Corvette 2019 6162cc 476kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Silverado 1500 2014 5328cc 265kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Silverado 1500 2015 4300cc 145kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Silverado 1500 2016 5328cc 265kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Silverado 1500 2017 4300cc 145kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Silverado 1500 2018 6162cc 313kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Suburban 2015 5328cc 239kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Suburban 2016 5964cc 273kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Suburban 2017 5964cc 273kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Suburban 2018 5964cc 273kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Suburban 2019 5964cc 273kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Suburban 2020 5964cc 273kW (Petrol)
23146157 Cadillac Escalade 2019 6162cc 301kW (Petrol)
23146157 Cadillac Escalade 2018 6162cc 301kW (Petrol)
23146157 Cadillac Escalade 2017 6162cc 301kW (Petrol)
23146157 Cadillac CTS 2012 2997cc 203kW (Petrol)
23146157 Cadillac CTS 2013 2997cc 203kW (Petrol)
23146157 Cadillac CTS 2014 3564cc 237kW (Petrol/Ethanol)
23146157 Cadillac Escalade 2015 6162cc 301kW (Petrol)
23146157 Cadillac CTS 2011 2997cc 201kW (Petrol)
23146157 Cadillac Escalade 2016 6162cc 301kW (Petrol)
23146157 Cadillac Escalade 2020 6162cc 301kW (Petrol)
23146157 Cadillac CTS 2008 3564cc 229kW (Petrol)
23146157 Cadillac CTS 2009 2997cc 203kW (Petrol)
23146157 Cadillac CTS 2010 2997cc 201kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Silverado 1500 2016 5328cc 265kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Corvette 2019 6162cc 476kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Corvette 2017 6162cc 476kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Camaro 2012 6162cc 298kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Camaro 2010 3564cc 227kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Corvette 2018 6162cc 476kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Camaro 2011 6162cc 318kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Silverado 1500 2014 5328cc 265kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Suburban 2020 5964cc 273kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Silverado 1500 2015 4300cc 145kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Corvette 2014 6162cc 476kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Suburban 2018 5964cc 273kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Suburban 2019 5964cc 273kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Camaro 2014 6162cc 318kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Camaro 2015 3564cc 241kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Camaro 2013 6162cc 318kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Silverado 1500 2018 6162cc 313kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Suburban 2015 5328cc 239kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Suburban 2016 5964cc 273kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Suburban 2017 5964cc 273kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Corvette 2015 6162cc 476kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Silverado 1500 2017 4300cc 145kW (Petrol)
23146157 Chevrolet Corvette 2016 6162cc 476kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥185.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
232200C010 Isuzu D-Max 2008 2999cc 120kW (Diesel)
232200C010 Isuzu D-Max 2009 2999cc 120kW (Diesel)
232200C010 Isuzu D-Max 2010 2999cc 120kW (Diesel)
232200C010 Isuzu D-Max 2011 2999cc 120kW (Diesel)
232200C010 Isuzu D-Max 2012 2999cc 130kW (Diesel)
232200C010 Isuzu D-Max 2007 2999cc 120kW (Diesel)
232200C010 Holden Rodeo 2005 2999cc 96kW (Diesel)
232200C010 Holden Rodeo 2005 2999cc 96kW (Diesel)
232200C010 Isuzu D-Max 2008 2999cc 120kW (Diesel)
232200C010 Isuzu D-Max 2009 2999cc 120kW (Diesel)
232200C010 Isuzu D-Max 2010 2999cc 120kW (Diesel)
第 256 / 780 页,共 38992 条