OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 38992 条记录
Fitment
4
Vehicles
¥306.72
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
22100-50K15 Nissan Pathfinder 1996 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
22100-50K15 Nissan Pathfinder 1997 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
22100-50K15 Nissan Pathfinder 1998 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
22100-50K15 Nissan Pathfinder 1999 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
22100-50K15 Nissan Pathfinder 2000 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
22100-50K15 Nissan Quest 1999 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
22100-50K15 Nissan Quest 2000 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
22100-50K15 Nissan Quest 2001 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
22100-50K15 Nissan Quest 2002 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
22100-50K15 Nissan Frontier 1999 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
22100-50K15 Nissan Pathfinder 1996 3275cc 125kW (Petrol)
22100-50K15 Nissan Pathfinder 1997 3275cc 125kW (Petrol)
22100-50K15 Nissan Pathfinder 1998 3275cc 125kW (Petrol)
22100-50K15 Nissan Pathfinder 1999 3275cc 125kW (Petrol)
22100-50K15 Nissan Pathfinder 2000 3275cc 125kW (Petrol)
22100-50K15 Nissan Pathfinder 2001 3275cc 125kW (Petrol)
22100-50K15 Nissan Pathfinder 2002 3275cc 125kW (Petrol)
22100-50K15 Nissan Pathfinder 2003 3275cc 125kW (Petrol)
22100-50K15 Nissan Pathfinder 2004 3275cc 125kW (Petrol)
22100-50K15 Nissan Frontier 2000 2.4L 2389CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
22100-50K15 Nissan Frontier 2001 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Supercharged
22100-50K15 Nissan Frontier 2002 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
22100-50K15 Nissan Frontier 2003 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Supercharged
22100-50K15 Nissan Frontier 2004 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
22100-50K15 Nissan Xterra 2000 2.4L 2389CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
22100-50K15 Nissan Xterra 2001 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
22100-50K15 Nissan Xterra 2002 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Supercharged
22100-50K15 Nissan Xterra 2003 2.4L 2389CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
22100-50K15 Nissan Xterra 2004 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
22100-50K15 Nissan Quest 2000 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
22100-50K15 Nissan Pathfinder 2000 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
22100-50K15 Nissan Pathfinder 1999 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
Fitment
17
Vehicles
¥105.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
22113421299 BMW 5' F10 2009-2016
22113421299 BMW 5' F10 LCI 2012-2016
22113421299 BMW 5' F11 2009-2013
22113421299 BMW 5' F11 LCI 2012-2017
22113421299 BMW 5' F07 GT 2008-2015
22113421299 BMW 5' F07 GT LCI 2012-2017
22113421299 BMW 6' F12 2010-2015
22113421299 BMW 6' F12 LCI 2014-2018
22113421299 BMW 6' F13 2010-2015
22113421299 BMW 6' F13 LCI 2014-2017
22113421299 BMW 6' F06 Gran Coupe 2011-2015
22113421299 BMW 6' F06 Gran Coupe LCI 2014-2018
22113421299 BMW 7' F01 2007-2012
22113421299 BMW 7' F01 LCI 2011-2015
22113421299 BMW 7' F02 2007-2012
22113421299 BMW 7' F02 LCI 2011-2015
22113421299 BMW 7' F04 Hybrid 2008-2012
22113421299 BMW 5' F10 LCI 2012-2016
22113421299 BMW 5' F10 2009-2016
22113421299 BMW 7' F04 Hybrid 2008-2012
22113421299 BMW 6' F06 Gran Coupe LCI 2014-2018
22113421299 BMW 6' F13 LCI 2014-2017
22113421299 BMW 6' F06 Gran Coupe 2011-2015
22113421299 BMW 7' F01 2007-2012
22113421299 BMW 7' F02 2007-2012
22113421299 BMW 7' F01 LCI 2011-2015
22113421299 BMW 6' F13 2010-2015
22113421299 BMW 7' F02 LCI 2011-2015
22113421299 BMW 6' F12 2010-2015
22113421299 BMW 5' F07 GT LCI 2012-2017
22113421299 BMW 5' F11 LCI 2012-2017
22113421299 BMW 6' F12 LCI 2014-2018
22113421299 BMW 5' F07 GT 2008-2015
22113421299 BMW 5' F11 2009-2013
Fitment
2
Vehicles
¥105.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
22116756406 BMW 5 Series (E60) 2005 2996cc 190kW (Petrol)
22116756406 BMW 5 Series (E60) 2003 2993cc 160kW (Diesel)
22116756406 BMW 5 Series (E60) 2004 2979cc 170kW (Petrol)
22116756406 BMW 5 Series (E60) 2008 2497cc 140kW (Petrol)
22116756406 BMW 5 Series (E60) 2009 2497cc 140kW (Petrol)
22116756406 BMW 5 Series (E60) 2007 2996cc 200kW (Petrol)
22116756406 BMW 5 Series (E60) 2006 4799cc 270kW (Petrol)
22116756406 BMW 6 Series (E63) 2008 4799cc 270kW (Petrol)
22116756406 BMW 6 Series (E63) 2007 4999cc 373kW (Petrol)
22116756406 BMW 6 Series (E63) 2009 4999cc 373kW (Petrol)
22116756406 BMW 6 Series (E63) 2006 4999cc 373kW (Petrol)
22116756406 BMW 6 Series (E63) 2005 4999cc 373kW (Petrol)
22116756406 BMW 6 Series (E63) 2003 4398cc 245kW (Petrol)
22116756406 BMW 6 Series (E63) 2003 4398cc 245kW (Petrol)
22116756406 BMW 6 Series (E63) 2005 4999cc 373kW (Petrol)
22116756406 BMW 6 Series (E63) 2006 4999cc 373kW (Petrol)
22116756406 BMW 6 Series (E63) 2009 4999cc 373kW (Petrol)
22116756406 BMW 6 Series (E63) 2007 4999cc 373kW (Petrol)
22116756406 BMW 6 Series (E63) 2008 4799cc 270kW (Petrol)
22116756406 BMW 5 Series (E60) 2006 4799cc 270kW (Petrol)
22116756406 BMW 5 Series (E60) 2007 2996cc 200kW (Petrol)
22116756406 BMW 5 Series (E60) 2009 2497cc 140kW (Petrol)
22116756406 BMW 5 Series (E60) 2008 2497cc 140kW (Petrol)
22116756406 BMW 5 Series (E60) 2004 2979cc 170kW (Petrol)
22116756406 BMW 5 Series (E60) 2003 2993cc 160kW (Diesel)
22116756406 BMW 5 Series (E60) 2005 2996cc 190kW (Petrol)
Fitment
4
Vehicles
¥120.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
22118835566 BMW 5 Series (E60) 2001-2010
22118835566 BMW 5 Series (E61) 2002-2010
22118835566 BMW 6 Series (E63) 2002-2010
22118835566 BMW 6 Series (E64) 2002-2010
22118835566 BMW 6 Series (E63) 2002-2010
22118835566 BMW 5 Series (E61) 2002-2010
22118835566 BMW 5 Series (E60) 2001-2010
22118835566 BMW 6 Series (E64) 2002-2010
Fitment
2
Vehicles
¥110.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
22118835570 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
22118835570 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
22118835570 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
22118835570 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
22118835570 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
22118835570 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
22118835570 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
22118835570 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
22118835570 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
22118835570 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
22118835570 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
22118835570 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
Fitment
7
Vehicles
¥8.22
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
22144-3B001 Hyundai Genesis Coupe 2009-2016 3.8L V6
22144-3B001 Hyundai Sonata 2006-2010 3.3L V6
22144-3B001 Hyundai Azera 2006-2011 3.3L V6
22144-3B001 Hyundai Azera 2006-2011 3.8L V6
22144-3B001 Kia Sorento 2007-2009 3.3L V6
22144-3B001 Kia Sorento 2011-2013 3.5L V6
22144-3B001 Kia Sedona 2006-2014 3.5L V6
22144-3B001 Kia Amanti 2007-2009 3.8L V6
22144-3B001 Kia Borrego 2009-2010 3.8L V6
22144-3B001 Hyundai Azera 2006-2011 3.3L V6
22144-3B001 Hyundai Azera 2006-2011 3.8L V6
22144-3B001 Hyundai Sonata 2006-2010 3.3L V6
22144-3B001 Hyundai Genesis Coupe 2009-2016 3.8L V6
22144-3B001 Kia Sorento 2007-2009 3.3L V6
22144-3B001 Kia Borrego 2009-2010 3.8L V6
22144-3B001 Kia Sorento 2011-2013 3.5L V6
第 233 / 780 页,共 38992 条