/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 59078 条记录
📦
Fitment
4
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
TDY1-69-320 Mazda 5 2007 1999cc 110kW (Petrol)
TDY1-69-320 Mazda 3 2009 1999cc 110kW (Petrol)
TDY1-69-320 Mazda 3 2008 1998cc 105kW (Diesel)
TDY1-69-320 Mazda 3 2007 1999cc 110kW (Petrol)
TDY1-69-320 Mazda 3 2006 2261cc 115kW (Petrol)
TDY1-69-320 Mazda 3 2005 1999cc 104kW (Petrol)
TDY1-69-320 Mazda 5 2008 1998cc 105kW (Diesel)
TDY1-69-320 Mazda 5 2009 1999cc 110kW (Petrol)
TDY1-69-320 Mazda CX-9 2009 3726cc 204kW (Petrol)
TDY1-69-320 Mazda CX-9 2008 3726cc 204kW (Petrol)
TDY1-69-320 Mazda CX-9 2007 3726cc 204kW (Petrol)
TDY1-69-320 Mazda CX-7 2007 2261cc 175kW (Petrol)
TDY1-69-320 Mazda CX-7 2011 2184cc 136kW (Diesel)
TDY1-69-320 Mazda 5 2010 2184cc 110kW (Diesel)
TDY1-69-320 Mazda CX-7 2008 2261cc 175kW (Petrol)
TDY1-69-320 Mazda CX-7 2010 2488cc 120kW (Petrol)
TDY1-69-320 Mazda 3 2004 1999cc 104kW (Petrol)
TDY1-69-320 Mazda CX-9 2014 3726cc 204kW (Petrol)
TDY1-69-320 Mazda CX-9 2013 3726cc 204kW (Petrol)
TDY1-69-320 Mazda CX-7 2009 2261cc 175kW (Petrol)
TDY1-69-320 Mazda CX-7 2012 2184cc 136kW (Diesel)
TDY1-69-320 Mazda CX-9 2012 3726cc 204kW (Petrol)
TDY1-69-320 Mazda CX-9 2011 3726cc 204kW (Petrol)
📦
THC-21010LH Aftermarket
Fitment
1
Vehicles
暂无关联产品
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
THC-21010LH Toyota HiAce 2002 2986cc 65kW (Diesel)
THC-21010LH Toyota HiAce 1990 2779cc 61kW (Diesel)
THC-21010LH Toyota HiAce 1989 1998cc 65kW (Petrol)
THC-21010LH Toyota HiAce 1993 2438cc 88kW (Petrol)
THC-21010LH Toyota HiAce 1994 2438cc 72kW (Petrol)
THC-21010LH Toyota HiAce 1995 2779cc 61kW (Diesel)
THC-21010LH Toyota HiAce 1996 2779cc 61kW (Diesel)
THC-21010LH Toyota HiAce 1997 2982cc 96kW (Diesel)
THC-21010LH Toyota HiAce 1998 2986cc 65kW (Diesel)
THC-21010LH Toyota HiAce 1999 2779cc 61kW (Diesel)
THC-21010LH Toyota HiAce 2000 2438cc 85kW (Petrol)
THC-21010LH Toyota HiAce 2001 2982cc 104kW (Diesel)
THC-21010LH Toyota HiAce 1991 2446cc 57kW (Diesel)
THC-21010LH Toyota HiAce 2003 2986cc 65kW (Diesel)
THC-21010LH Toyota HiAce 2004 2986cc 65kW (Diesel)
THC-21010LH Toyota HiAce 2005 1998cc 98kW (Petrol)
THC-21010LH Toyota HiAce 1992 2779cc 61kW (Diesel)
THC-21010RH Aftermarket
Fitment
1
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
THC-21010RH Toyota HiAce 1990 2779cc 61kW (Diesel)
THC-21010RH Toyota HiAce 1991 2446cc 57kW (Diesel)
THC-21010RH Toyota HiAce 1992 2779cc 61kW (Diesel)
THC-21010RH Toyota HiAce 1993 2438cc 88kW (Petrol)
THC-21010RH Toyota HiAce 1994 2438cc 72kW (Petrol)
THC-21010RH Toyota HiAce 1995 2779cc 61kW (Diesel)
THC-21010RH Toyota HiAce 1996 2779cc 61kW (Diesel)
THC-21010RH Toyota HiAce 1997 2779cc 61kW (Diesel)
THC-21010RH Toyota HiAce 1998 2779cc 61kW (Diesel)
THC-21010RH Toyota HiAce 1999 2779cc 61kW (Diesel)
第 1165 / 1182 页,共 59078 条