/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 59078 条记录
📦
Fitment
1
Vehicles
SKU 69LR002
¥146.88
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
RVH500060 Land Rover Range Rover Sport 2006-2013
Fitment
1
Vehicles
¥72.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
S0000D9000 Kia Sportage 2021 1598cc 132kW (Petrol)
S0000D9000 Kia Sportage 2018 1999cc 115kW (Petrol)
S0000D9000 Kia Sportage 2017 2359cc 135kW (Petrol)
S0000D9000 Kia Sportage 2016 1995cc 136kW (Diesel)
S0000D9000 Kia Sportage 2015 1998cc 120kW (Petrol)
S0000D9000 Kia Sportage 2019 2359cc 135kW (Petrol)
S0000D9000 Kia Sportage 2020 1998cc 120kW (Petrol)
S0000D9000 Kia Sportage 2022 1598cc 169kW (Petrol/Electric)
S0000D9000 Kia Sportage 2023 1598cc 169kW (Petrol/Electric)
📦
Fitment
16
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
SH01-14-302A Ford Laser 1989-2002
SH01-14-302A Ford Telstar 1992-1999
SH01-14-302A Mazda 5 2005-2018
SH01-14-302A Mazda 2 2007-2014
SH01-14-302A Mazda CX-9 2006-2015
SH01-14-302A Mazda CX-7 2006-2012
SH01-14-302A Mazda CX-5 2012-2017
SH01-14-302A Mazda MX-5 2005-2015
SH01-14-302A Mazda 6 2002-2012
SH01-14-302A Mazda 3 2003-2013
SH01-14-302A Nissan Sentra 1991-2000
SH01-14-302A Nissan Pulsar 1991-2000
SH01-14-302A Subaru Forester 1997-2013
SH01-14-302A Subaru Impreza 1992-2011
SH01-14-302A Subaru Legacy 1989-2009
SH01-14-302A Subaru Outback 2000-2009
Fitment
5
Vehicles
¥242.60
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
SH1518G00A Mazda 6 2014-2021 2.5L
SH1518G00A Mazda 3 2014-2018 2.0L, 2.5L
SH1518G00A Mazda CX-3 2016-2021 2.0L
SH1518G00A Mazda CX-5 2013-2024 2.0L, 2.5L
SH1518G00A Mazda MX-5 Miata 2016-2024 2.0L
Fitment
3
Vehicles
¥33.33
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
SH2015290A BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
SH2015290A BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
SH2015290A BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
SH2015290A BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
SH2015290A BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
SH2015290A BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
SH2015290A BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
SH2015290A BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
SH2015290A BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
SH2015290A BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
SH2015290A BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥380.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
SH9P-18641B Ford Escape 2011 2261cc 109kW (Petrol)
SH9P-18641B Ford Escape 2010 2261cc 109kW (Petrol)
SH9P-18641B Ford Escape 2009 2261cc 109kW (Petrol)
SH9P-18641B Ford Escape 2012 2261cc 109kW (Petrol)
SH9P-18641B Mazda Tribute 2009 2261cc 110kW (Petrol)
SH9P-18641B Mazda Tribute 2010 2261cc 110kW (Petrol)
SH9P-18641B Mazda Tribute 2011 2261cc 110kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
SKU 101NS002
¥26.90
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
SI-AT11222 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
第 1154 / 1182 页,共 59078 条