/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 59078 条记录
Fitment
1
Vehicles
¥287.86
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MR560120 Mitsubishi Grandis 2004 2378cc 121kW (Petrol)
MR560120 Mitsubishi Grandis 2005 2378cc 121kW (Petrol)
MR560120 Mitsubishi Grandis 2006 2378cc 121kW (Petrol)
MR560120 Mitsubishi Grandis 2008 2378cc 121kW (Petrol)
MR560120 Mitsubishi Grandis 2009 2378cc 121kW (Petrol)
MR560120 Mitsubishi Grandis 2010 2378cc 121kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
供应商 深圳市吉粤汽车配件有限公司
¥80.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MR560553 Mitsubishi Montero 2001-2006
MR560553 Mitsubishi Pajero 1999-2006
MR560553 Mitsubishi Montero 2001-2006
MR560553 Mitsubishi Pajero 1999-2006
Fitment
2
Vehicles
¥100.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MR568593 Holden Rodeo 2003 2198cc 87kW (Petrol)
MR568593 Holden Rodeo 2004 3494cc 147kW (Petrol)
MR568593 Holden Rodeo 2005 2999cc 96kW (Diesel)
MR568593 Holden Rodeo 2006 2405cc 94kW (Petrol)
MR568593 Holden Rodeo 2007 3565cc 157kW (Petrol)
MR568593 Holden Rodeo 2008 3565cc 157kW (Petrol)
MR568593 Isuzu D-Max 2015 2999cc 130kW (Diesel)
MR568593 Isuzu D-Max 2008 2999cc 120kW (Diesel)
MR568593 Isuzu D-Max 2009 2999cc 120kW (Diesel)
MR568593 Isuzu D-Max 2011 2999cc 120kW (Diesel)
MR568593 Isuzu D-Max 2010 2999cc 120kW (Diesel)
MR568593 Isuzu D-Max 2012 2999cc 130kW (Diesel)
MR568593 Isuzu D-Max 2013 2999cc 130kW (Diesel)
MR568593 Isuzu D-Max 2014 2999cc 130kW (Diesel)
MR568593 Isuzu D-Max 2008 2999cc 120kW (Diesel)
Fitment
3
Vehicles
¥41.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MR577099 Chrysler Sebring 2005 2736cc 149kW (Petrol)
MR577099 Chrysler Sebring 2003 2429cc 112kW (Petrol)
MR577099 Chrysler Sebring 2002 2736cc 149kW (Petrol)
MR577099 Chrysler Sebring 2001 2429cc 112kW (Petrol)
MR577099 Chrysler Sebring 2006 2429cc 112kW (Petrol)
MR577099 Chrysler Sebring 2004 2429cc 112kW (Petrol)
MR577099 Mitsubishi Outlander 2003 2351cc 102kW (Petrol)
MR577099 Mitsubishi Lancer 2007 1998cc 113kW (Petrol)
MR577099 Mitsubishi Lancer 2006 2378cc 115kW (Petrol)
MR577099 Mitsubishi Lancer 2005 2378cc 115kW (Petrol)
MR577099 Mitsubishi Lancer 2004 1834cc 86kW (Petrol)
MR577099 Mitsubishi Lancer 2003 1999cc 92kW (Petrol)
MR577099 Mitsubishi Lancer 2002 1834cc 86kW (Petrol)
MR577099 Mitsubishi Outlander 2006 2998cc 162kW (Petrol)
MR577099 Mitsubishi Outlander 2005 2378cc 120kW (Petrol)
MR577099 Mitsubishi Outlander 2004 2351cc 102kW (Petrol)
MR578968 燃油喷射器
三菱铃木
Fitment
2
Vehicles
供应商 深圳市吉粤汽车配件有限公司
¥45.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MR578968 Mitsubishi Various Models
MR578968 Suzuki Various Models
Fitment
5
Vehicles
供应商 广州拓邻汽车配件有限公司
¥65.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MR580151+MR580152+MR580153+MR580154+MR580155 Mitsubishi Challenger 1998-2009
MR580151+MR580152+MR580153+MR580154+MR580155 Mitsubishi Pajero Sport 1998-2009
MR580151+MR580152+MR580153+MR580154+MR580155 Mitsubishi Montero 2001-2006
MR580151+MR580152+MR580153+MR580154+MR580155 Mitsubishi Pajero 2000-2006
MR580151+MR580152+MR580153+MR580154+MR580155 Mitsubishi L200 1996-2007
📦
MR601856 其他车身及附件
H77
Fitment
2
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MR601856 Mitsubishi Challenger 1998-2008
MR601856 Mitsubishi Montero 2001-2006
第 1140 / 1182 页,共 59078 条