/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 59078 条记录
Fitment
3
Vehicles
¥76.63
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
LR045248 Land Rover LR4 2011 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
LR045248 Land Rover LR4 2010 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
LR045248 Land Rover Range Rover 2012 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged
LR045248 Land Rover Range Rover 2011 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged
LR045248 Land Rover Range Rover 2010 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Supercharged
LR045248 Land Rover Range Rover Sport 2013 5.0L 5000CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
LR045248 Land Rover Range Rover Sport 2012 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged
LR045248 Land Rover Range Rover Sport 2011 5.0L 5000CC 305Cu. In. V8 GAS DOHC Supercharged
LR045248 Land Rover Range Rover 2011 3628cc 200kW (Diesel)
LR045248 Land Rover Range Rover Sport 2012 2993cc 180kW (Diesel)
LR045248 Land Rover Range Rover Sport 2013 4999cc 375kW (Petrol)
Fitment
4
Vehicles
¥85.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
LR045567 Jaguar XJ 2017 5000cc 405kW (Petrol)
LR045567 Jaguar XJ 2016 5000cc 405kW (Petrol)
LR045567 Jaguar XJ 2012 2993cc 202kW (Diesel)
LR045567 Jaguar XJ 2013 2995cc 250kW (Petrol)
LR045567 Jaguar F-Type 2014 5000cc 405kW (Petrol)
LR045567 Jaguar XJ 2018 5000cc 405kW (Petrol)
LR045567 Jaguar XJ 2019 2995cc 250kW (Petrol)
LR045567 Jaguar F-Type 2015 5000cc 405kW (Petrol)
LR045567 Jaguar F-Type 2016 5000cc 405kW (Petrol)
LR045567 Jaguar F-Type 2017 5000cc 405kW (Petrol)
LR045567 Jaguar XJ 2010 5000cc 283kW (Petrol)
LR045567 Jaguar XJ 2011 2993cc 202kW (Diesel)
LR045567 Jaguar XJ 2014 2993cc 202kW (Diesel)
LR045567 Jaguar XJ 2015 2993cc 202kW (Diesel)
LR045567 Land Rover Range Rover Sport 2014 4367cc 250kW (Diesel)
LR045567 Land Rover Range Rover 2022 1997cc 221kW (Petrol/Electric)
LR045567 Land Rover Range Rover 2021 1997cc 297kW (Petrol/Electric)
LR045567 Land Rover Range Rover 2020 2997cc 258kW (Diesel)
LR045567 Land Rover Range Rover 2019 1997cc 297kW (Petrol/Electric)
LR045567 Land Rover Range Rover Sport 2015 2995cc 250kW (Petrol)
LR045567 Land Rover Range Rover Sport 2016 2993cc 225kW (Diesel)
LR045567 Land Rover Range Rover Sport 2017 4999cc 405kW (Petrol)
LR045567 Land Rover Range Rover Sport 2018 2993cc 225kW (Diesel)
LR045567 Land Rover Range Rover Sport 2019 4999cc 405kW (Petrol)
LR045567 Land Rover Range Rover Sport 2020 4999cc 423kW (Petrol)
LR045567 Land Rover Range Rover Sport 2021 1997cc 221kW (Petrol)
LR045567 Land Rover Range Rover Sport 2022 2993cc 183kW (Diesel)
LR045567 Land Rover Range Rover 2018 4367cc 250kW (Diesel)
LR045567 Land Rover Range Rover 2017 4367cc 250kW (Diesel)
LR045567 Land Rover Range Rover 2016 5000cc 375kW (Petrol)
LR045567 Land Rover Range Rover 2015 2995cc 280kW (Petrol)
LR045567 Land Rover Range Rover 2014 5000cc 375kW (Petrol)
LR045567 Land Rover Range Rover 2013 4367cc 250kW (Diesel)
Fitment
2
Vehicles
¥247.33
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
LR049646 Land Rover Range Rover 2010-2012
LR049646 Land Rover Range Rover Sport 2010-2013
📦
Fitment
2
Vehicles
¥14.79
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
LR049990 Land Rover Range Rover 2010 4999cc 375kW (Petrol)
LR049990 Land Rover Range Rover Sport 2013 4999cc 375kW (Petrol)
LR049990 Land Rover Range Rover Sport 2012 2993cc 180kW (Diesel)
LR049990 Land Rover Range Rover Sport 2011 4394cc 220kW (Petrol)
第 1116 / 1182 页,共 59078 条