OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 38821 条记录
Fitment
3
Vehicles
¥308.09
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
11658680616 BMW X1 2014 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
11658680616 BMW X1 2015 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
11658680616 BMW X1 2016 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
11658680616 BMW X1 2017 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
11658680616 BMW X3 2017 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
11658680616 BMW 1 Series 2007 1995cc 120kW (Diesel)
11658680616 BMW X3 2020 2.0L 1998CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
11658680616 BMW 1 Series 2009 1995cc 105kW (Diesel)
11658680616 BMW X3 2013 2.0L 1997CC 122Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
11658680616 BMW 1 Series 2013 1995cc 105kW (Diesel)
Fitment
6
Vehicles
¥155.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
11667622380 BMW 3 Series E90/E91/E92/E93 2004-2013
11667622380 BMW 5 Series E60/E61 2001-2010
11667622380 BMW X1 E84 2009-2015
11667622380 BMW 1 Series E81/E82/E87/E88 2006-2013
11667622380 BMW Z4 E85/E86 2002-2008
11667622380 BMW X3 E83 2003-2010
Fitment
16
Vehicles
¥16.60
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
117164 BMW X3 2007-2010
117164 BMW Z4 2006-2008
117164 BMW 530xi 2006-2007
117164 BMW X5 2007-2010
117164 BMW 525xi 2006-2007
117164 BMW 528i 2008-2010
117164 BMW 330i 2006-2007
117164 BMW 328xi 2007-2008
117164 BMW 323i 2006-2011
117164 BMW 328i 2007-2013
117164 BMW 325i 2006-2013
117164 BMW 325xi 2006-2007
117164 BMW 330xi 2006
117164 BMW 525i 2004-2007
117164 BMW 528xi 2008
117164 BMW 530i 2004-2007
Fitment
7
Vehicles
¥100.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
11717804384 BMW 5 Series E60/E61 2003-2010
11717804384 BMW 6 Series E63/E64 2004-2010
11717804384 BMW X1 E84 2009-2015
11717804384 BMW 1 Series E81/E82/E87/E88 2006-2013
11717804384 BMW 3 Series E90/E91/E92/E93 2005-2013
11717804384 BMW X3 E83 2003-2010
11717804384 BMW Z4 E85/E86 2002-2008
Fitment
10
Vehicles
¥16.14
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
11720-ET00A Nissan Altima 2007-2013 2.5L QR25DE
11720-ET00A Nissan X-Trail 2007-2013 2.5L QR25DE
11720-ET00A Nissan Versa 2007-2012 1.8L MR18DE
11720-ET00A Nissan NV200 2013-2021 2.0L MR20DE
11720-ET00A Nissan Dualis 2007-2013 2.0L MR20DE
11720-ET00A Nissan Rogue 2008-2013 2.5L QR25DE
11720-ET00A Nissan Qashqai 2007-2013 2.0L MR20DE
11720-ET00A Nissan Tiida 2007-2011 1.8L MR18DE
11720-ET00A Nissan Sentra 2007-2012 2.0L MR20DE
11720-ET00A Suzuki Equator 2009-2012 2.5L QR25DE
Fitment
1
Vehicles
SKU 111HG103
¥156.07
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
117-7267 Exmark Ride on Mowers
第 97 / 777 页,共 38821 条
95 96 97 98 99