/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 59128 条记录
Fitment
4
Vehicles
¥152.50
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
J501SAN260 Subaru Forester 2015 1995cc 110kW (Petrol)
J501SAN260 Subaru Forester 2014 1998cc 177kW (Petrol)
J501SAN260 Subaru Forester 2016 1998cc 177kW (Petrol)
J501SAN260 Subaru Outback 2016 2498cc 129kW (Petrol)
J501SAN260 Subaru Outback 2015 2457cc 123kW (Petrol)
J501SAN260 Subaru Outback 2014 2457cc 123kW (Petrol)
J501SAN260 Subaru Outback 2013 2457cc 123kW (Petrol)
J501SAN260 Subaru Legacy 2018 2498cc 129kW (Petrol)
J501SAN260 Subaru Legacy 2017 2498cc 129kW (Petrol)
J501SAN260 Subaru Legacy 2016 2498cc 129kW (Petrol)
J501SAN260 Subaru Legacy 2015 2457cc 123kW (Petrol)
J501SAN260 Subaru Legacy 2014 2457cc 123kW (Petrol)
J501SAN260 Subaru Legacy 2013 2457cc 123kW (Petrol)
J501SAN260 Subaru Impreza 2015 1995cc 110kW (Petrol)
J501SAN260 Subaru Forester 2017 1998cc 108kW (Diesel)
Fitment
5
Vehicles
SKU 134HG058
¥81.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
J55-H1173-00 Yamaha YZF-R6 2006-2017
J55-H1173-00 Yamaha YZF-R6S 2006-2009
J55-H1173-00 Yamaha FJR1300 2003-2005
J55-H1173-00 Yamaha FZ6R 2009-2017
J55-H1173-00 Yamaha FZ6 2004-2009
J5T30771 33220-63J10 适用于三菱欧蓝德曲轴位置传感器
三菱欧蓝德曲轴位置传感器 33220-63J10 MR578768 J5T30771
Fitment
6
Vehicles
供应商 广州拓邻汽车配件有限公司
¥35.50
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
J5T30771 33220-63J10 Mitsubishi Grandis 2004-2011
J5T30771 33220-63J10 Mitsubishi Lancer 2002-2007
J5T30771 33220-63J10 Mitsubishi Outlander 2003-2006
J5T30771 33220-63J10 Suzuki SX4 2007-2014
J5T30771 33220-63J10 Suzuki Swift 2005-2010
J5T30771 33220-63J10 Suzuki Grand Vitara 2005-2015
Fitment
3
Vehicles
¥308.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
JA2B099 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
JA2B099 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
JA2B099 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
JA2B099 BMW X3 2012 1997cc 180kW (Petrol)
JA2B099 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
JA2B099 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
JA2B099 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
JA2B099 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
JA2B099 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
JA2B099 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
JA2B099 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
JA2B099 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
JA2B099 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥140.95
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
JC3T-19G490-AD Ford F-250 2018 5403cc 221kW (Petrol)
JC3T-19G490-AD Ford F-350 Super Duty 2017 6656cc 328kW (Diesel)
JC3T-19G490-AD Ford F-250 2019 6656cc 298kW (Diesel)
JC3T-19G490-AD Ford F-250 2017 6656cc 298kW (Diesel)
JC3T-19G490-AD Ford F-350 Super Duty 2019 6656cc 354kW (Diesel)
JC3T-19G490-AD Ford F-450 Super Duty 2017 6656cc 291kW (Diesel)
JC3T-19G490-AD Ford F-450 Super Duty 2018 6656cc 291kW (Diesel)
JC3T-19G490-AD Ford F-350 Super Duty 2018 6656cc 328kW (Diesel)
JC3T-19G490-AD Ford F-450 Super Duty 2019 6656cc 291kW (Diesel)
Fitment
2
Vehicles
¥158.27
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
JF011E Dodge Caliber 2007-2012
JF011E Jeep Compass 2007-2017
第 966 / 1183 页,共 59128 条