/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 59128 条记录
EG1Z-19G490-A 车载摄像头
福特金牛座2013-2019 · 2013-2019
Fitment
7
Vehicles
¥128.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
EG1Z-19G490-A Ford Police Interceptor Sedan 2013-2019
EG1Z-19G490-A Ford Taurus 2013-2019
EG1Z-19G490-A Ford Explorer 2011-2019
EG1Z-19G490-A Lincoln MKT 2013-2019
EG1Z-19G490-A Lincoln Nautilus 2019
EG1Z-19G490-A Lincoln MKX 2011-2018
EG1Z-19G490-A Lincoln MKS 2013-2016
Fitment
6
Vehicles
¥570.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
EG2161450E Mazda CX-7 2007-2012
EG2161450E Mazda 5 2006-2010
EG2161450E Mazda RX-8 2004-2011
EG2161450E Mazda 6 2003-2015
EG2161450E Mazda 3 2004-2013
EG2161450E Mazda MX-5 Miata 2006-2015
Fitment
1
Vehicles
¥2750.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
EJBR04401D Isuzu D-Max 2011 2999cc 120kW (Diesel)
EJBR04401D Isuzu D-Max 2008 2999cc 120kW (Diesel)
EJBR04401D Isuzu D-Max 2012 2999cc 130kW (Diesel)
EJBR04401D Isuzu D-Max 2010 2999cc 120kW (Diesel)
EJBR04401D Isuzu D-Max 2009 2999cc 120kW (Diesel)
EJBR04401D Isuzu D-Max 2007 2999cc 120kW (Diesel)
Fitment
2
Vehicles
SKU 32AT201
¥290.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
EJBR04501D Hyundai Terracan 2003 3497cc 143kW (Petrol)
EJBR04501D Hyundai Terracan 2007 3497cc 143kW (Petrol)
EJBR04501D Hyundai Terracan 2006 3497cc 143kW (Petrol)
EJBR04501D Hyundai Terracan 2005 3497cc 143kW (Petrol)
EJBR04501D Hyundai Terracan 2004 3497cc 143kW (Petrol)
EJBR04501D Hyundai Terracan 2001 3497cc 143kW (Petrol)
EJBR04501D Hyundai Terracan 2002 3497cc 143kW (Petrol)
EJBR04501D Kia Carnival 2002 2497cc 132kW (Petrol)
EJBR04501D Kia Carnival 2003 2497cc 132kW (Petrol)
EJBR04501D Kia Carnival 2004 2497cc 132kW (Petrol)
EJBR04501D Kia Carnival 2005 2497cc 132kW (Petrol)
EJBR04501D Kia Carnival 2001 2497cc 121kW (Petrol)
EJBR04501D Kia Carnival 2006 2497cc 132kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥550.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
EJBR05001D Hyundai Accent 2006 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
EJBR05001D Hyundai Accent 2005 1.6L 1600CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
EJBR05001D Hyundai Accent 2009 1599cc 82kW (Petrol)
EJBR05001D Hyundai Getz 2011 1599cc 78kW (Petrol)
EJBR05001D Hyundai Getz 2010 1399cc 71kW (Petrol)
EJBR05001D Hyundai Getz 2009 1399cc 71kW (Petrol)
EJBR05001D Hyundai Getz 2008 1399cc 71kW (Petrol)
EJBR05001D Hyundai Getz 2007 1399cc 71kW (Petrol)
EJBR05001D Hyundai Getz 2005 1399cc 71kW (Petrol)
EJBR05001D Hyundai Accent 2010 1591cc 90kW (Petrol)
EJBR05001D Hyundai Accent 2008 1599cc 82kW (Petrol)
EJBR05001D Hyundai Accent 2007 1599cc 82kW (Petrol)
EJBR05001D Hyundai Accent 2010 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
EJBR05001D Hyundai Accent 2006 1599cc 77kW (Petrol)
EJBR05001D Hyundai Accent 2009 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
EJBR05001D Hyundai Accent 2005 1599cc 77kW (Petrol)
EJBR05001D Hyundai Accent 2008 1.6L 1599CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
EJBR05001D Hyundai Getz 2006 1399cc 71kW (Petrol)
第 921 / 1183 页,共 59128 条