/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 48837 条记录
Fitment
7
Vehicles
SKU 29FD201-A
¥144.57
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
F57F-12B579-CA Ford Ranger 1996 2953cc 115kW (Diesel)
F57F-12B579-CA Ford F-250 1994 7276cc 136kW (Diesel)
F57F-12B579-CA Ford F-150 1996 4917cc 106kW (Petrol)
F57F-12B579-CA Ford F-150 1995 5766cc 149kW (Petrol)
F57F-12B579-CA Ford F-150 1994 4917cc 106kW (Petrol)
F57F-12B579-CA Ford Ranger 1997 2953cc 115kW (Diesel)
F57F-12B579-CA Ford F-350 1995 7296cc 135kW (Diesel)
F57F-12B579-CA Ford Explorer 1997 4000cc 119kW (Petrol)
F57F-12B579-CA Ford Explorer 1995 4000cc 152kW (Petrol)
F57F-12B579-CA Ford Bronco 1996 5766cc 157kW (Petrol)
F57F-12B579-CA Ford Bronco 1995 5766cc 157kW (Petrol)
F57F-12B579-CA Ford Bronco 1994 4949cc 138kW (Petrol)
F57F-12B579-CA Ford F-350 1996 7296cc 135kW (Diesel)
F57F-12B579-CA Ford Explorer 1996 4000cc 152kW (Petrol)
F57F-12B579-CA Ford Ranger 1995 2953cc 115kW (Diesel)
F57F-12B579-CA Ford F-350 1997 5403cc 191kW (Petrol)
F57F-12B579-CA Mercury Cougar 1994 4942cc 157kW (Petrol)
F57F-12B579-CA Mercury Cougar 1995 4942cc 157kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥50.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
F63Z9J459AA Ford Explorer 1997 4000cc 119kW (Petrol)
F63Z9J459AA Ford Explorer 2001 4000cc 153kW (Petrol)
F63Z9J459AA Ford Explorer 2000 4000cc 119kW (Petrol)
F63Z9J459AA Ford Explorer 1996 4000cc 152kW (Petrol)
F63Z9J459AA Ford Explorer 1998 4000cc 152kW (Petrol)
F63Z9J459AA Ford Explorer 1999 4000cc 152kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥37.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
F65Z14529AAA Ford Explorer 1997 4000cc 119kW (Petrol)
F65Z14529AAA Ford Explorer 1998 4000cc 152kW (Petrol)
F65Z14529AAA Ford Explorer 1999 4000cc 152kW (Petrol)
F65Z14529AAA Ford Explorer 2000 4000cc 119kW (Petrol)
F65Z14529AAA Ford Explorer 2001 4000cc 153kW (Petrol)
F65Z14529AAA Ford Explorer 1996 4000cc 152kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥550.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
F6800-53003 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
F6800-53003 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
F6800-53003 BMW Z4 2016 1997cc 180kW (Petrol)
F6800-53003 BMW Z4 2015 1997cc 135kW (Petrol)
F6800-53003 BMW Z4 2014 1997cc 180kW (Petrol)
F6800-53003 BMW Z4 2013 1997cc 180kW (Petrol)
F6800-53003 BMW Z4 2012 1997cc 180kW (Petrol)
F6800-53003 BMW Z4 2011 2497cc 150kW (Petrol)
F6800-53003 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
F6800-53003 BMW Z4 2010 2979cc 225kW (Petrol)
F6800-53003 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
F6800-53003 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
F6800-53003 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
F6800-53003 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
F6800-53003 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
F6800-53003 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
F6800-53003 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
F6800-53003 BMW X3 2012 1997cc 180kW (Petrol)
F6800-53003 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
F6800-53003 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
第 848 / 977 页,共 48837 条