/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 48837 条记录
Fitment
3
Vehicles
¥21.13
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
E1T50371 Mitsubishi Outlander 2012 2998cc 169kW (Petrol)
E1T50371 Mitsubishi Outlander 2011 2360cc 125kW (Petrol)
E1T50371 Mitsubishi Outlander 2010 2998cc 162kW (Petrol)
E1T50371 Mitsubishi Outlander 2009 2360cc 125kW (Petrol)
E1T50371 Mitsubishi Outlander 2008 2360cc 125kW (Petrol)
E1T50371 Mitsubishi Outlander 2007 2998cc 162kW (Petrol)
E1T50371 Mitsubishi Lancer 2017 1998cc 110kW (Petrol)
E1T50371 Mitsubishi Lancer 2016 1998cc 110kW (Petrol)
E1T50371 Mitsubishi Lancer 2015 1998cc 113kW (Petrol)
E1T50371 Mitsubishi Lancer 2014 1998cc 217kW (Petrol)
E1T50371 Mitsubishi Lancer 2012 1998cc 177kW (Petrol)
E1T50371 Mitsubishi Lancer 2011 1998cc 177kW (Petrol)
E1T50371 Mitsubishi Lancer 2010 1998cc 177kW (Petrol)
E1T50371 Mitsubishi Lancer 2009 1998cc 177kW (Petrol)
E1T50371 Mitsubishi Lancer 2008 2360cc 125kW (Petrol)
E1T50371 Peugeot 4007 2012 1998cc 108kW (Petrol)
E1T50371 Peugeot 4007 2013 2179cc 115kW (Diesel)
E1T50371 Peugeot 4007 2009 2179cc 115kW (Diesel)
E1T50371 Peugeot 4007 2007 2179cc 115kW (Diesel)
E1T50371 Peugeot 4007 2008 2179cc 115kW (Diesel)
E1T50371 Peugeot 4007 2010 1998cc 108kW (Petrol)
E1T50371 Peugeot 4007 2011 2179cc 115kW (Diesel)
Fitment
4
Vehicles
¥100.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
E5T08071 Chrysler Sebring 2008 2736cc 137kW (Petrol)
E5T08071 Chrysler Sebring 2009 1968cc 103kW (Diesel)
E5T08071 Chrysler Sebring 2010 1968cc 103kW (Diesel)
E5T08071 Chrysler Sebring 2007 2360cc 125kW (Petrol)
E5T08071 Dodge Avenger 2010 1968cc 103kW (Diesel)
E5T08071 Dodge Avenger 2009 2736cc 137kW (Petrol)
E5T08071 Dodge Avenger 2014 2360cc 125kW (Petrol)
E5T08071 Dodge Avenger 2008 1968cc 103kW (Diesel)
E5T08071 Dodge Avenger 2013 2360cc 125kW (Petrol)
E5T08071 Dodge Avenger 2012 2360cc 125kW (Petrol)
E5T08071 Dodge Avenger 2011 1998cc 115kW (Petrol)
E5T08071 Mitsubishi Outlander 2004 2351cc 102kW (Petrol)
E5T08071 Mitsubishi Outlander 2006 2998cc 162kW (Petrol)
E5T08071 Mitsubishi Lancer 2002 1834cc 86kW (Petrol)
E5T08071 Mitsubishi Lancer 2003 1999cc 92kW (Petrol)
E5T08071 Mitsubishi Lancer 2004 1834cc 86kW (Petrol)
E5T08071 Mitsubishi Lancer 2005 2378cc 115kW (Petrol)
E5T08071 Mitsubishi Lancer 2006 2378cc 115kW (Petrol)
E5T08071 Mitsubishi Lancer 2007 1998cc 113kW (Petrol)
E5T08071 Mitsubishi Outlander 2003 2351cc 102kW (Petrol)
E5T08071 Mitsubishi Outlander 2005 2378cc 120kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
SKU 29MI004-A
¥88.75
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
E5T08471 Mitsubishi ASX 2015 2268cc 110kW (Diesel)
E5T08471 Mitsubishi Lancer 2015 1998cc 113kW (Petrol)
E5T08471 Mitsubishi Lancer 2014 1998cc 217kW (Petrol)
E5T08471 Mitsubishi Lancer 2013 2360cc 125kW (Petrol)
E5T08471 Mitsubishi Lancer 2012 1998cc 177kW (Petrol)
E5T08471 Mitsubishi Lancer 2011 1998cc 177kW (Petrol)
E5T08471 Mitsubishi Lancer 2010 1998cc 177kW (Petrol)
第 839 / 977 页,共 48837 条