/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 48837 条记录
Fitment
3
Vehicles
¥45.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
C2S11278 Jaguar XJ 2005 2720cc 152kW (Diesel)
C2S11278 Jaguar XJ 2006 4196cc 291kW (Petrol)
C2S11278 Jaguar XJ 2007 2967cc 175kW (Petrol)
C2S11278 Jaguar XJ 2008 3555cc 190kW (Petrol)
C2S11278 Jaguar XJ 2009 2720cc 152kW (Diesel)
C2S11278 Jaguar XK 2009 4196cc 219kW (Petrol)
C2S11278 Jaguar XK 2008 4196cc 306kW (Petrol)
C2S11278 Jaguar XK 2007 4196cc 291kW (Petrol)
C2S11278 Jaguar S-Type 2004 2967cc 175kW (Petrol)
C2S11278 Jaguar XK 2006 4196cc 219kW (Petrol)
C2S11278 Jaguar S-Type 2003 2497cc 147kW (Petrol)
C2S11278 Jaguar S-Type 2002 2497cc 147kW (Petrol)
C2S11278 Jaguar S-Type 2001 2967cc 175kW (Petrol)
C2S11278 Jaguar S-Type 2000 3996cc 203kW (Petrol)
C2S11278 Jaguar S-Type 1999 2967cc 175kW (Petrol)
C2S11278 Jaguar S-Type 2005 4196cc 219kW (Petrol)
C2S11278 Jaguar S-Type 2006 4196cc 291kW (Petrol)
C2S11278 Jaguar S-Type 2007 2497cc 147kW (Petrol)
C2S11278 Jaguar XJ 2003 2967cc 175kW (Petrol)
📦
Fitment
3
Vehicles
SKU 78JG201
¥38.26
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
C2S42673 Jaguar S-Type 2007 2497cc 147kW (Petrol)
C2S42673 Jaguar S-Type 2006 4196cc 291kW (Petrol)
C2S42673 Jaguar XK 2006 4196cc 219kW (Petrol)
C2S42673 Jaguar S-Type 2005 4196cc 219kW (Petrol)
C2S42673 Jaguar S-Type 2004 2967cc 175kW (Petrol)
C2S42673 Jaguar XJ 2005 2720cc 152kW (Diesel)
C2S42673 Jaguar XJ 2004 2967cc 175kW (Petrol)
C2S42673 Jaguar S-Type 2003 2497cc 147kW (Petrol)
C2S42673 Jaguar S-Type 2008 4196cc 298kW (Petrol)
C2S42673 Jaguar XJ 2003 2967cc 175kW (Petrol)
C2S42673 Jaguar S-Type 2002 2497cc 147kW (Petrol)
C2S42673 Jaguar XJ 2009 2720cc 152kW (Diesel)
C2S42673 Jaguar XJ 2008 3555cc 190kW (Petrol)
C2S42673 Jaguar XJ 2007 2967cc 175kW (Petrol)
C2S42673 Jaguar XK 2007 4196cc 291kW (Petrol)
C2S42673 Jaguar XJ 2006 4196cc 291kW (Petrol)
C2S42673 Jaguar XK 2008 4196cc 306kW (Petrol)
C2S42673 Jaguar XK 2009 4196cc 219kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥83.80
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
C2Z13435 Jaguar XF 2014 5000cc 283kW (Petrol)
C2Z13435 Jaguar XF 2015 2967cc 175kW (Petrol)
C2Z13435 Jaguar XK 2013 5000cc 405kW (Petrol)
C2Z13435 Jaguar XK 2014 4196cc 306kW (Petrol)
C2Z13435 Jaguar XK 2015 4196cc 306kW (Petrol)
C2Z13435 Jaguar XJ 2016 5000cc 405kW (Petrol)
C2Z13435 Jaguar XJ 2015 2993cc 202kW (Diesel)
C2Z13435 Jaguar XJ 2014 2993cc 202kW (Diesel)
C2Z13435 Jaguar XJ 2018 5000cc 405kW (Petrol)
C2Z13435 Jaguar XJ 2013 2995cc 250kW (Petrol)
C2Z13435 Jaguar XJ 2019 2995cc 250kW (Petrol)
C2Z13435 Jaguar XK 2009 4196cc 219kW (Petrol)
C2Z13435 Jaguar XK 2010 5000cc 283kW (Petrol)
第 829 / 977 页,共 48837 条