/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 48837 条记录
📦
Fitment
1
Vehicles
¥65.20
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
BBM369-270C-75 Mercury Mariner 2006 2261cc 115kW (Petrol)
BBM369-270C-75 Mercury Mariner 2008 1998cc 105kW (Diesel)
BBM369-270C-75 Mercury Mariner 2005 1999cc 104kW (Petrol)
BBM369-270C-75 Mercury Mariner 2007 1999cc 110kW (Petrol)
Fitment
4
Vehicles
¥97.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
BBM6-69-970 Mazda CX-7 2008 2261cc 175kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda 3 2004 1999cc 104kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda 3 2005 1999cc 104kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda 3 2006 2261cc 115kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda 3 2007 1999cc 110kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda 3 2008 1998cc 105kW (Diesel)
BBM6-69-970 Mazda 3 2009 1999cc 110kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda 5 2006 1999cc 104kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda 5 2007 1999cc 104kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda 5 2008 1999cc 104kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda 5 2009 1999cc 104kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda 5 2010 1999cc 104kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda CX-7 2009 2261cc 175kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda CX-9 2012 3726cc 204kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda CX-9 2013 3726cc 204kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda CX-9 2014 3726cc 204kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda CX-9 2015 3726cc 204kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda CX-9 2011 3726cc 204kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda CX-9 2010 3726cc 204kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda CX-9 2009 3726cc 204kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda CX-9 2008 3726cc 204kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda CX-9 2007 3726cc 204kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda CX-7 2012 2184cc 136kW (Diesel)
BBM6-69-970 Mazda CX-7 2011 2184cc 136kW (Diesel)
BBM6-69-970 Mazda CX-7 2010 2488cc 120kW (Petrol)
BBM6-69-970 Mazda CX-7 2007 2261cc 175kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥56.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
BC3Z-9E882-A Ford F-250 2016 5403cc 221kW (Petrol)
BC3Z-9E882-A Ford F-450 Super Duty 2012 6656cc 291kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-250 2014 5403cc 221kW (Petrol)
BC3Z-9E882-A Ford F-450 Super Duty 2011 6656cc 291kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-250 2013 5403cc 221kW (Petrol)
BC3Z-9E882-A Ford F-250 2012 5403cc 221kW (Petrol)
BC3Z-9E882-A Ford F-250 2011 5403cc 221kW (Petrol)
BC3Z-9E882-A Ford F-350 Super Duty 2016 6656cc 328kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-350 Super Duty 2015 6656cc 328kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-350 Super Duty 2014 6656cc 328kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-450 Super Duty 2013 6656cc 291kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-250 2015 6656cc 298kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-350 Super Duty 2012 6658cc 291kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-350 Super Duty 2011 6658cc 291kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-450 Super Duty 2014 6656cc 291kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-450 Super Duty 2015 6656cc 291kW (Diesel)
BC3Z-9E882-A Ford F-450 Super Duty 2016 6656cc 291kW (Diesel)
BDA-21043LHQ Q-Part Certified
Fitment
1
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
BDA-21043LHQ Mercedes-Benz A-Class 2001-2005
BDA-21043LHQ Mercedes-Benz A-Class 2001-2005
Fitment
1
Vehicles
¥42.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
BDH780070 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
第 824 / 977 页,共 48837 条