/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 45449 条记录
Fitment
8
Vehicles
SKU 59MR003-R
¥133.04
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
A1647400735 Mercedes-Benz GL550 2008-2012
A1647400735 Mercedes-Benz GL450 2007-2012
A1647400735 Mercedes-Benz GL320 2007-2009
A1647400735 Mercedes-Benz GL350 2010-2012
A1647400735 Mercedes-Benz ML550 2008-2011
A1647400735 Mercedes-Benz ML500 2006-2007
A1647400735 Mercedes-Benz ML63 AMG 2007-2011
A1647400735 Mercedes-Benz W164 2006-2011
Fitment
3
Vehicles
¥70.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
A1669002800 Mercedes-Benz C300 2009 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
A1669002800 Mercedes-Benz C300 2008 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
A1669002800 Mercedes-Benz C350 2007 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
A1669002800 Mercedes-Benz C300 2014 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
A1669002800 Mercedes-Benz C300 2013 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
A1669002800 Mercedes-Benz C300 2010 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
A1669002800 Mercedes-Benz C300 2012 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
A1669002800 Mercedes-Benz C300 2011 3.0L 2996CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
A1669002800 Mercedes-Benz C300 2015 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged
A1669002800 Mercedes-Benz C350 2013 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
A1669002800 Mercedes-Benz C250 2014 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turbocharged
A1669002800 Mercedes-Benz C250 2013 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
A1669002800 Mercedes-Benz C350 2010 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
A1669002800 Mercedes-Benz C350 2011 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
A1669002800 Mercedes-Benz C350 2012 3.5L 3498CC V6 FLEX DOHC Naturally Aspirated
A1669002800 Mercedes-Benz C250 2015 1.8L 1796CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
A1669002800 Mercedes-Benz C350 2014 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
A1669002800 Mercedes-Benz C350 2015 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
A1669002800 Mercedes-Benz C250 2011 2.5L 2496CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
A1669002800 Mercedes-Benz C250 2012 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Turbocharged
A1669002800 Mercedes-Benz C350 2009 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
A1669002800 Mercedes-Benz C350 2008 3.5L 3498CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
Fitment
2
Vehicles
SKU A1746S
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
A1746 Honda CR-V 2009 2354cc 125kW (Petrol)
A1746 Honda Civic 2011 1799cc 103kW (Petrol)
A1746 Honda Civic 2010 1339cc 85kW (Petrol/Electric)
A1746 Honda Civic 2009 1339cc 70kW (Petrol/Electric)
A1746 Honda Civic 2008 1998cc 114kW (Petrol)
A1746 Honda Civic 2007 1799cc 103kW (Petrol)
A1746 Honda Civic 2006 1799cc 103kW (Petrol)
A1746 Honda CR-V 2011 2354cc 125kW (Petrol)
A1746 Honda CR-V 2010 2354cc 125kW (Petrol)
A1746 Honda CR-V 2008 2354cc 125kW (Petrol)
A1746 Honda CR-V 2007 2354cc 125kW (Petrol)
Fitment
4
Vehicles
¥284.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
A1769004104 Mercedes-Benz GLA-Class (X156) 2013-2020 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
A1769004104 Mercedes-Benz A-Class (W176) 2012-2018 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
A1769004104 Mercedes-Benz CLA Coupe (C117) 2013-2019 2.0L 1991CC l4 FLEX DOHC Turbocharged
A1769004104 Mercedes-Benz B-Class (W246) 2011-2018 1.6L 1595CC 97Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
A1769004104 Mercedes-Benz A-Class (W176) 2012-2018 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
A1769004104 Mercedes-Benz GLA-Class (X156) 2013-2020 2.0L 1991CC l4 GAS DOHC Turbocharged
A1769004104 Mercedes-Benz GLA-Class (X156) 2013-2020 2.0L 1991CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
Fitment
2
Vehicles
¥350.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
A1779003803 Mercedes-Benz CLA Coupe (C118) 2019-2024
A1779003803 Mercedes-Benz CLA Shooting Brake (X118) 2019-2024
第 742 / 909 页,共 45449 条