/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 45449 条记录
Fitment
3
Vehicles
¥45.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
9L3Z14A701A Ford Expedition 2010 3496cc 261kW (Petrol)
9L3Z14A701A Ford F-350 Super Duty 2012 6658cc 291kW (Diesel)
9L3Z14A701A Lincoln Navigator 2009 5408cc 224kW (Petrol)
9L3Z14A701A Lincoln Navigator 2010 5408cc 224kW (Petrol)
9L3Z14A701A Lincoln Navigator 2011 5408cc 224kW (Petrol)
9L3Z14A701A Lincoln Navigator 2012 5408cc 224kW (Petrol)
9L3Z14A701A Lincoln Navigator 2013 5408cc 224kW (Petrol)
9L3Z14A701A Lincoln Navigator 2014 5408cc 224kW (Petrol)
Fitment
6
Vehicles
¥47.67
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
9U5A-9C052-BC Ford Explorer 2008 4000cc 157kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford Expedition 2018 3496cc 261kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford Escape 2009 2261cc 109kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford Escape 2011 2261cc 109kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford Mustang 2014 2261cc 233kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford Mustang 2012 4009cc 157kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford Mustang 2011 5408cc 355kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford Mustang 2013 4009cc 157kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford Escape 2012 2261cc 109kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford Explorer 2005 4601cc 178kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford Escape 2010 2261cc 109kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford Explorer 2006 4601cc 178kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford Expedition 2017 3496cc 261kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford Escape 2013 2261cc 109kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford Escape 2008 2261cc 109kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford Escape 2007 2261cc 109kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford Explorer 2007 4601cc 178kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford Explorer 2004 4601cc 178kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford F-150 2007 5403cc 221kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford F-150 2006 4601cc 248kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford F-150 2005 4601cc 170kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford F-150 2008 4192cc 157kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford F-150 2004 4601cc 170kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Ford F-150 2009 5403cc 221kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Lincoln Navigator 2007 5408cc 224kW (Petrol)
9U5A-9C052-BC Lincoln Navigator 2008 5408cc 224kW (Petrol)
奔驰SL280 C280 E320FG
Fitment
9
Vehicles
供应商 深圳市吉粤汽车配件有限公司
¥50.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
A0000788623 Mercedes-Benz SL280 1993-2002
A0000788623 Mercedes-Benz C230 Kompressor 1997-2000
A0000788623 Mercedes-Benz SLK320 2001-2004
A0000788623 Mercedes-Benz ML320 1998-2003
A0000788623 Mercedes-Benz CLK320 1998-2002
A0000788623 Mercedes-Benz S320 1994-1999
A0000788623 Mercedes-Benz E280 1993-1997
A0000788623 Mercedes-Benz E320 1993-1997
A0000788623 Mercedes-Benz C280 1993-2000
Fitment
6
Vehicles
¥209.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
A0000900069 Mercedes-Benz E-Class (W212) 2009-2016
A0000900069 Mercedes-Benz GLK-Class (X204) 2008-2015
A0000900069 Mercedes-Benz Sprinter 2006-2018
A0000900069 Mercedes-Benz Vito 2014-2023
A0000900069 Mercedes-Benz Viano 2010-2014
A0000900069 Mercedes-Benz C-Class (W204) 2007-2014
A0001502580 点火线圈
UF555。UF658/A0001502580/0001502980奔驰C204
Fitment
1
Vehicles
供应商 鑫辉途
¥50.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
A0001502580 Mercedes-Benz C300 2013-2014
第 736 / 909 页,共 45449 条