OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 38821 条记录
📦
Fitment
3
Vehicles
SKU 111HG043
¥19.69
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
106-2175 BMW X5 2012 2993cc 180kW (Diesel)
106-2175 BMW X5 2005 4799cc 265kW (Petrol)
106-2175 BMW X5 2011 2993cc 225kW (Diesel)
106-2175 BMW X3 2005 2993cc 160kW (Diesel)
106-2175 BMW X3 2012 1997cc 180kW (Petrol)
106-2175 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
106-2175 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
106-2175 BMW X5 2006 2993cc 160kW (Diesel)
106-2175 BMW Z4 2015 1997cc 135kW (Petrol)
106-2175 BMW Z4 2016 1997cc 180kW (Petrol)
106-2175 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
106-2175 BMW Z4 2011 2497cc 150kW (Petrol)
106-2175 BMW Z4 2012 1997cc 180kW (Petrol)
106-2175 BMW Z4 2009 2979cc 225kW (Petrol)
106-2175 BMW Z4 2010 2979cc 225kW (Petrol)
106-2175 BMW Z4 2013 1997cc 180kW (Petrol)
106-2175 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
106-2175 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
106-2175 BMW Z4 2014 1997cc 180kW (Petrol)
106-2175 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
📦
Fitment
3
Vehicles
¥59.57
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
106-2247-03 BMW Z4 2015 1997cc 135kW (Petrol)
106-2247-03 BMW Z4 2016 1997cc 180kW (Petrol)
106-2247-03 BMW Z4 2010 2979cc 225kW (Petrol)
106-2247-03 BMW Z4 2011 2497cc 150kW (Petrol)
106-2247-03 BMW Z4 2012 1997cc 180kW (Petrol)
106-2247-03 BMW Z4 2013 1997cc 180kW (Petrol)
106-2247-03 BMW Z4 2014 1997cc 180kW (Petrol)
106-2247-03 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
106-2247-03 BMW Z4 2009 2979cc 225kW (Petrol)
106-2247-03 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
106-2247-03 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
106-2247-03 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
106-2247-03 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
106-2247-03 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
106-2247-03 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
106-2247-03 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥41.50
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
1064689-00-J Tesla Model S 2019 BATTERY EV (EV/BEV)
1064689-00-J Tesla Model S 2017 346kW (Electric)
1064689-00-J Tesla Model X 2020 568kW (Electric)
1064689-00-J Tesla Model X 2017 568kW (Electric)
1064689-00-J Tesla Model X 2018 386kW (Electric)
1064689-00-J Tesla Model S 2020 310kW (Electric)
1064689-00-J Tesla Model S 2014 285kW (Electric)
1064689-00-J Tesla Model X 2016 386kW (Electric)
1064689-00-J Tesla Model X 2019 568kW (Electric)
1064689-00-J Tesla Model S 2023 BATTERY EV (EV/BEV)
1064689-00-J Tesla Model X 2015 386kW (Electric)
1064689-00-J Tesla Model X 2016 BATTERY EV (EV/BEV)
1064689-00-J Tesla Model S 2021 BATTERY EV (EV/BEV)
1064689-00-J Tesla Model S 2022 BATTERY EV (EV/BEV)
第 73 / 777 页,共 38821 条
71 72 73 74 75