/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 45449 条记录
📦
Fitment
2
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
94810603401 Porsche Cayenne 2011 4806cc 294kW (Petrol)
94810603401 Porsche Boxster 2014 2706cc 195kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥160.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
94810713520 Porsche Cayenne 2011 4806cc 294kW (Petrol)
94810713520 Porsche Cayenne 2012 3598cc 220kW (Petrol)
94810713520 Porsche Cayenne 2014 2995cc 306kW (Petrol/Electric)
94810713520 Porsche Cayenne 2013 2967cc 176kW (Diesel)
94810713520 Porsche Panamera 2014 3605cc 228kW (Petrol)
94810713520 Porsche Panamera 2016 4806cc 382kW (Petrol)
94810713520 Porsche Panamera 2011 4806cc 368kW (Petrol)
94810713520 Porsche Panamera 2012 4806cc 294kW (Petrol)
94810713520 Porsche Panamera 2010 3605cc 220kW (Petrol)
94810713520 Porsche Cayenne 2017 4806cc 419kW (Petrol)
94810713520 Porsche Cayenne 2016 3604cc 309kW (Petrol)
94810713520 Porsche Cayenne 2015 4806cc 382kW (Petrol)
94810713520 Porsche Panamera 2013 2997cc 309kW (Petrol)
94810713520 Porsche Panamera 2015 3605cc 228kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
供应商 艺捷汽车零部件
¥70.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
94860210410 Porsche Cayenne 2011 4806cc 294kW (Petrol)
94860210410 Porsche Panamera 2014 3605cc 228kW (Petrol)
94860210410 Porsche Panamera 2013 2997cc 309kW (Petrol)
94860210410 Porsche Panamera 2012 4806cc 294kW (Petrol)
94860210410 Porsche Panamera 2011 4806cc 368kW (Petrol)
94860210410 Porsche Panamera 2010 3605cc 220kW (Petrol)
94860210410 Porsche Cayenne 2018 2967cc 193kW (Diesel)
94860210410 Porsche Cayenne 2017 4806cc 419kW (Petrol)
94860210410 Porsche Cayenne 2016 3604cc 309kW (Petrol)
94860210410 Porsche Cayenne 2015 4806cc 382kW (Petrol)
94860210410 Porsche Cayenne 2014 2995cc 306kW (Petrol/Electric)
94860210410 Porsche Cayenne 2013 2967cc 176kW (Diesel)
94860210410 Porsche Cayenne 2012 3598cc 220kW (Petrol)
94860210410 Porsche Panamera 2016 4806cc 382kW (Petrol)
94860210410 Porsche Panamera 2015 3605cc 228kW (Petrol)
Fitment
4
Vehicles
SKU 159HL205
¥65.50
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
95026513 Buick Encore 2013-2022
95026513 Chevrolet Cruze 2011-2016
95026513 Chevrolet Trax 2013-2022
95026513 Chevrolet Sonic 2012-2020
Fitment
3
Vehicles
SKU 111HG076
¥13.38
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
951-14628 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
951-14628 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
951-14628 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
951-14628 BMW X3 2012 1997cc 180kW (Petrol)
951-14628 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
951-14628 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
951-14628 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
951-14628 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
951-14628 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
951-14628 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
951-14628 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
951-14628 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
951-14628 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
📦
Fitment
2
Vehicles
SKU 84HL203-R
¥90.67
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
95327507 Buick Encore 2013-2022
95327507 Chevrolet Sonic 2012-2020
第 713 / 909 页,共 45449 条