/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 45449 条记录
Fitment
2
Vehicles
¥25.08
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
93179551 Vauxhall Signum 2003-2008
93179551 Vauxhall Insignia Mk I (A) 2008-2017
📦
Fitment
11
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
93180051 Opel Astra H Caravan (A04) 2004-2014
93180051 Opel Signum 2003-2008
93180051 Opel Zafira B (A05) 2005-2015
93180051 Opel Vectra C 2002-2008
93180051 Opel Astra H (A04) 2004-2014
93180051 Opel Astra H GTC (A04) 2005-2010
93180051 Saab 9-5 (YS3E) 2005-2009
93180051 Saab 9-3 (YS3F) 2002-2015
93180051 Vauxhall Vectra Mk II (C) 2002-2008
93180051 Vauxhall Astra Mk V (H) 2004-2014
93180051 Vauxhall Zafira Mk II (B) 2005-2015
Fitment
5
Vehicles
¥80.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
93184995 Opel Insignia 2012 1998cc 162kW (Petrol/Ethanol)
93184995 Opel Astra 2003 1796cc 81kW (Petrol)
93184995 Opel Astra 2005 1796cc 81kW (Petrol)
93184995 Opel Astra 2013 1956cc 121kW (Diesel)
93184995 Opel Astra 2012 1598cc 132kW (Petrol)
93184995 Opel Zafira 2013 1598cc 125kW (Petrol)
93184995 Opel Zafira 2012 1956cc 121kW (Diesel)
93184995 Opel Insignia 2010 1998cc 162kW (Petrol/Ethanol)
93184995 Opel Insignia 2011 1998cc 162kW (Petrol/Ethanol)
93184995 Opel Insignia 2013 1956cc 118kW (Diesel)
93184995 Opel Astra 2004 1796cc 81kW (Petrol)
93184995 Saab 9-5 2012 1998cc 162kW (Petrol)
93184995 Saab 9-5 2011 2792cc 221kW (Petrol)
93184995 Saab 9-5 2010 1956cc 118kW (Diesel)
93184995 Vauxhall Astra 2021 1598cc 110kW (Petrol/Electric)
93184995 Vauxhall Astra 2022 1598cc 110kW (Petrol/Electric)
Fitment
2
Vehicles
¥49.33
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
93186800 Opel Corsa D 2006-2014 1796cc 79kW (Petrol)
93186800 Opel Corsa D 2006-2014 1398cc 74kW (Petrol)
93186800 Opel Astra H 2004-2014 1796cc 81kW (Petrol)
93186800 Opel Astra H 2004-2014 1796cc 81kW (Petrol)
93186800 Opel Corsa D 2006-2014 1796cc 79kW (Petrol)
93186800 Opel Corsa D 2006-2014 1398cc 74kW (Petrol)
93186800 Opel Corsa D 2006-2014 1796cc 79kW (Petrol)
93186800 Opel Corsa D 2006-2014 1796cc 79kW (Petrol)
93186800 Opel Corsa D 2006-2014 1796cc 79kW (Petrol)
93186800 Opel Corsa D 2006-2014 1796cc 79kW (Petrol)
93186800 Opel Astra H 2004-2014 1796cc 81kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥125.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
932-306 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
932-306 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
932-306 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
932-306 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
932-306 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
932-306 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
932-306 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
932-306 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
932-306 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
932-306 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
第 704 / 909 页,共 45449 条