/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 44866 条记录
Fitment
3
Vehicles
¥63.33
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
8K0.941.597 E Audi RS4 2014 4163cc 331kW (Petrol)
8K0.941.597 E Audi S4 2012 3.0L 2995CC 183Cu. In. V6 GAS DOHC Supercharged
8K0.941.597 E Audi S4 2011 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
8K0.941.597 E Audi S4 2010 3.0L 2995CC V6 GAS DOHC Supercharged
8K0.941.597 E Audi S4 2009 4.2L 4163CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
8K0.941.597 E Audi A4 2012 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
8K0.941.597 E Audi A4 2011 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
8K0.941.597 E Audi A4 2010 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
8K0.941.597 E Audi A4 2009 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
8K0.941.597 E Audi A4 2008 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
8K0.941.597 E Audi A4 2009 1781cc 120kW (Petrol)
8K0.941.597 E Audi A4 2008 1984cc 147kW (Petrol)
8K0.941.597 E Audi RS4 2015 4163cc 331kW (Petrol)
8K0.941.597 E Audi A4 2010 1968cc 125kW (Diesel)
8K0.941.597 E Audi A4 2011 1968cc 130kW (Diesel)
8K0.941.597 E Audi A4 2012 1798cc 118kW (Petrol)
Fitment
4
Vehicles
¥48.57
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
8K0 959 754 G Audi A4 Allroad 2016 1968cc 140kW (Diesel)
8K0 959 754 G Audi A5 2009 3197cc 195kW (Petrol)
8K0 959 754 G Audi A5 2010 2967cc 176kW (Diesel)
8K0 959 754 G Audi A5 2011 1798cc 125kW (Petrol)
8K0 959 754 G Audi A5 2012 3197cc 195kW (Petrol)
8K0 959 754 G Audi A5 2013 1984cc 132kW (Petrol)
8K0 959 754 G Audi A5 2014 1968cc 130kW (Diesel)
8K0 959 754 G Audi A5 2015 1968cc 130kW (Diesel)
8K0 959 754 G Audi A5 2016 1984cc 155kW (Petrol)
8K0 959 754 G Audi A5 2017 1984cc 155kW (Petrol)
8K0 959 754 G Audi A4 2013 1968cc 130kW (Diesel)
8K0 959 754 G Audi A4 2012 1798cc 118kW (Petrol)
8K0 959 754 G Audi A4 2011 1968cc 130kW (Diesel)
8K0 959 754 G Audi A4 2010 1968cc 125kW (Diesel)
8K0 959 754 G Audi A4 2009 1781cc 120kW (Petrol)
8K0 959 754 G Audi A4 2008 1984cc 147kW (Petrol)
8K0 959 754 G Audi Q5 2009 2967cc 176kW (Diesel)
8K0 959 754 G Audi Q5 2010 3197cc 199kW (Petrol)
8K0 959 754 G Audi Q5 2011 2967cc 176kW (Diesel)
8K0 959 754 G Audi Q5 2012 3197cc 199kW (Petrol)
8K0 959 754 G Audi Q5 2017 1984cc 165kW (Petrol)
8K0 959 754 G Audi Q5 2016 1968cc 140kW (Diesel)
8K0 959 754 G Audi Q5 2015 2995cc 200kW (Petrol)
8K0 959 754 G Audi Q5 2014 2995cc 200kW (Petrol)
8K0 959 754 G Audi Q5 2013 2967cc 176kW (Diesel)
8K0 959 754 G Audi A4 Allroad 2014 1968cc 140kW (Diesel)
8K0 959 754 G Audi A4 Allroad 2015 1968cc 140kW (Diesel)
8K0 959 754 G Audi A5 2008 1984cc 132kW (Petrol)
8K0 959 754 G Audi A4 2014 1984cc 132kW (Petrol)
8K0 959 754 G Audi A4 2015 1984cc 132kW (Petrol)
8K0 959 754 G Audi A4 Allroad 2011 1968cc 130kW (Diesel)
8K0 959 754 G Audi A4 Allroad 2012 1968cc 130kW (Diesel)
8K0 959 754 G Audi A4 Allroad 2013 1968cc 140kW (Diesel)
Fitment
1
Vehicles
¥80.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
8K0998281A Audi A5 (8T) 2008-2011
第 668 / 898 页,共 44866 条