/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 44866 条记录
Fitment
2
Vehicles
¥30.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
854445 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
854445 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
854445 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
Fitment
3
Vehicles
¥43.20
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
855361 Opel Astra 2013 1956cc 121kW (Diesel)
855361 Opel Astra 2016 1598cc 125kW (Petrol)
855361 Opel Astra 2015 1598cc 125kW (Petrol)
855361 Opel Astra 2022 1598cc 110kW (Petrol/Electric)
855361 Opel Astra 2005 1796cc 81kW (Petrol)
855361 Opel Astra 2003 1796cc 81kW (Petrol)
855361 Opel Astra 2018 1598cc 125kW (Petrol)
855361 Opel Astra 2004 1796cc 81kW (Petrol)
855361 Opel Astra 2014 1598cc 125kW (Petrol)
855361 Opel Corsa 2005 1796cc 79kW (Petrol)
855361 Opel Corsa 2010 1796cc 79kW (Petrol)
855361 Opel Corsa 2006 1796cc 79kW (Petrol)
855361 Opel Corsa 2007 1796cc 79kW (Petrol)
855361 Opel Corsa 2009 1796cc 79kW (Petrol)
855361 Opel Corsa 1996 1297cc 58kW (Petrol)
855361 Opel Corsa 1997 1297cc 58kW (Petrol)
855361 Opel Corsa 2001 1297cc 58kW (Petrol)
855361 Opel Zafira 2013 1598cc 125kW (Petrol)
855361 Opel Zafira 2012 1956cc 121kW (Diesel)
855361 Opel Corsa 1999 1297cc 58kW (Petrol)
855361 Opel Corsa 1998 1297cc 58kW (Petrol)
855361 Opel Corsa 2000 1297cc 58kW (Petrol)
855361 Opel Corsa 2012 1398cc 74kW (Petrol)
855361 Opel Corsa 2013 1398cc 74kW (Petrol)
855361 Opel Corsa 2008 1796cc 79kW (Petrol)
855361 Opel Corsa 2002 1297cc 58kW (Petrol)
855361 Opel Astra 2021 1598cc 110kW (Petrol/Electric)
855361 Opel Astra 2017 1598cc 125kW (Petrol)
855361 Opel Astra 2012 1598cc 132kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
SKU 96TO201-R
¥105.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
85710-06190 Toyota Avalon 2006 2995cc 140kW (Petrol)
85710-06190 Toyota Camry Hybrid 2012 2494cc 118kW (Petrol/Electric)
85710-06190 Toyota Camry Hybrid 2011 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
85710-06190 Toyota Camry 2009 2362cc 116kW (Petrol)
85710-06190 Toyota Camry 2008 2362cc 116kW (Petrol)
85710-06190 Toyota Camry 2007 2362cc 116kW (Petrol)
85710-06190 Toyota Avalon 2012 2995cc 140kW (Petrol)
85710-06190 Toyota Camry 2010 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
85710-06190 Toyota Avalon 2011 2995cc 140kW (Petrol)
85710-06190 Toyota Avalon 2010 2995cc 140kW (Petrol)
85710-06190 Toyota Camry Hybrid 2010 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
85710-06190 Toyota Camry 2012 2494cc 118kW (Petrol/Electric)
85710-06190 Toyota Camry 2011 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
85710-06190 Toyota Avalon 2005 2995cc 140kW (Petrol)
85710-06190 Toyota Avalon 2009 2995cc 140kW (Petrol)
85710-06190 Toyota Avalon 2008 2995cc 140kW (Petrol)
85710-06190 Toyota Avalon 2007 2995cc 140kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥230.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
85.790.004 BMW 7 Series (E65, E66) 2001-2008
第 643 / 898 页,共 44866 条