/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 44866 条记录
Fitment
1
Vehicles
¥15.47
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81260-2V000 Kia Soul 2018 1591cc 95kW (Petrol)
81260-2V000 Kia Soul 2019 1999cc 112kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
SKU 76HY001
¥22.59
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81260-2V010 Hyundai Accent 2015 1591cc 91kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Accent 2014 1368cc 74kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Accent 2012 1591cc 90kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Veloster 2017 1591cc 150kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Accent 2013 1591cc 91kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Veloster 2016 1591cc 103kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Veloster 2015 1591cc 150kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Veloster 2014 1591cc 150kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Veloster 2013 1591cc 103kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Veloster 2012 1591cc 103kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Accent 2017 1368cc 74kW (Petrol)
81260-2V010 Hyundai Accent 2016 1368cc 74kW (Petrol)
81260-2V010 Kia Rio 2015 1591cc 90kW (Petrol)
81260-2V010 Kia Rio 2013 1591cc 90kW (Petrol)
81260-2V010 Kia Rio 2012 1396cc 79kW (Petrol)
81260-2V010 Kia Rio 2017 1591cc 103kW (Petrol)
81260-2V010 Kia Rio 2016 1591cc 103kW (Petrol)
81260-2V010 Kia Rio 2014 1591cc 103kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥38.43
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81260-A5000 Hyundai Elantra 2016 1999cc 112kW (Petrol)
81260-A5000 Hyundai Elantra 2014 1797cc 110kW (Petrol)
81260-A5000 Hyundai Elantra 2015 1999cc 112kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥76.05
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81320-D3010 Hyundai Sonata 2015 1998cc 180kW (Petrol)
81320-D3010 Hyundai Sonata 2016 1999cc 115kW (Petrol/Electric)
81320-D3010 Hyundai Sonata 2017 1998cc 180kW (Petrol)
81320-D3010 Hyundai Sonata 2018 1998cc 180kW (Petrol)
81320-D3010 Hyundai Sonata 2019 1998cc 180kW (Petrol)
81320-D3010 Kia Optima 2016 1998cc 180kW (Petrol)
81320-D3010 Kia Optima 2017 1999cc 110kW (Petrol/Electric)
81320-D3010 Kia Optima 2020 2359cc 138kW (Petrol)
81320-D3010 Kia Optima 2019 1999cc 110kW (Petrol/Electric)
81320-D3010 Kia Optima 2018 1999cc 115kW (Petrol/Electric)
Fitment
1
Vehicles
¥84.39
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81410-2B000 Hyundai Santa Fe 2011 3470cc 204kW (Petrol)
81410-2B000 Hyundai Santa Fe 2007 2188cc 114kW (Diesel)
81410-2B000 Hyundai Santa Fe 2009 2199cc 145kW (Diesel)
81410-2B000 Hyundai Santa Fe 2010 2199cc 145kW (Diesel)
81410-2B000 Hyundai Santa Fe 2008 2656cc 139kW (Petrol)
81410-2B000 Hyundai Santa Fe 2006 2188cc 114kW (Diesel)
81410-2B000 Hyundai Santa Fe 2009 2.7L 2656CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
81410-2B000 Hyundai Santa Fe 2008 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
81410-2B000 Hyundai Santa Fe 2007 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
Fitment
2
Vehicles
¥98.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81450-34190 Toyota Avalon 2005 2995cc 140kW (Petrol)
81450-34190 Toyota Camry 2009 2362cc 116kW (Petrol)
81450-34190 Toyota Camry 2010 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
81450-34190 Toyota Camry 2011 2362cc 140kW (Petrol/Electric)
81450-34190 Toyota Camry 2008 2362cc 116kW (Petrol)
81450-34190 Toyota Camry 2007 2362cc 116kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥116.30
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
81521-60251 Lexus LX570 2010 5663cc 270kW (Petrol)
81521-60251 Lexus LX570 2009 5663cc 270kW (Petrol)
第 622 / 898 页,共 44866 条