/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 43328 条记录
Fitment
1
Vehicles
SKU w10457141
¥36.02
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
66216902180 BMW 3 Series 2005 1995cc 110kW (Petrol)
66216902180 BMW 3 Series 2000 2171cc 125kW (Petrol)
66216902180 BMW 3 Series 2003 3246cc 265kW (Petrol)
66216902180 BMW 3 Series 2006 2497cc 160kW (Petrol)
66216902180 BMW 3 Series 2004 1995cc 105kW (Petrol)
66216902180 BMW 3 Series 2001 1895cc 87kW (Petrol)
66216902180 BMW 3 Series 2002 2494cc 141kW (Petrol)
66216902180 BMW 3 Series 2005 1995cc 110kW (Diesel)
66216902180 BMW 3 Series 1999 1895cc 103kW (Petrol)
66216902180 BMW 3 Series 1998 3201cc 236kW (Petrol)
Fitment
4
Vehicles
¥83.75
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
6652000270 Ssangyong Rexton 2009 2696cc 120kW (Diesel)
6652000270 Ssangyong Kyron 2011 1998cc 104kW (Diesel)
6652000270 Ssangyong Kyron 2012 3199cc 162kW (Petrol)
6652000270 Ssangyong Rexton 2008 2696cc 137kW (Diesel)
6652000270 Ssangyong Rexton 2007 2696cc 130kW (Diesel)
6652000270 Ssangyong Rexton 2006 3199cc 162kW (Petrol)
6652000270 Ssangyong Kyron 2008 1998cc 104kW (Diesel)
6652000270 Ssangyong Kyron 2009 1998cc 104kW (Diesel)
6652000270 Ssangyong Kyron 2010 1998cc 104kW (Diesel)
6652000270 Ssangyong Actyon 2007 2295cc 110kW (Petrol)
6652000270 Ssangyong Actyon 2008 2295cc 110kW (Petrol)
6652000270 Ssangyong Actyon Sports 2007 1998cc 104kW (Diesel)
6652000270 Ssangyong Actyon Sports 2008 1998cc 104kW (Diesel)
6652000270 Ssangyong Actyon Sports 2009 1998cc 104kW (Diesel)
6652000270 Ssangyong Actyon Sports 2013 1998cc 114kW (Diesel)
6652000270 Ssangyong Actyon Sports 2012 1998cc 114kW (Diesel)
6652000270 Ssangyong Rexton 2011 2696cc 121kW (Diesel)
6652000270 Ssangyong Rexton 2017 2157cc 133kW (Diesel)
6652000270 Ssangyong Rexton 2012 2696cc 120kW (Diesel)
6652000270 Ssangyong Rexton 2010 2696cc 137kW (Diesel)
6652000270 Ssangyong Kyron 2007 1998cc 104kW (Diesel)
6652000270 Ssangyong Actyon Sports 2011 1998cc 114kW (Diesel)
6652000270 Ssangyong Actyon Sports 2010 1998cc 104kW (Diesel)
Fitment
3
Vehicles
¥350.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
66539240352-02 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
66539240352-02 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
66539240352-02 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
66539240352-02 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
66539240352-02 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
66539240352-02 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
66539240352-02 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
66539240352-02 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
66539240352-02 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
66539240352-02 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
66539240352-02 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
Fitment
5
Vehicles
¥95.13
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
6667322 Bobcat S150
6667322 Bobcat 751
6667322 Bobcat S160
6667322 Bobcat S130
6667322 Bobcat 653
Fitment
1
Vehicles
¥53.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
6669665 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
第 545 / 867 页,共 43328 条