/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 42257 条记录
Fitment
7
Vehicles
¥69.39
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
64116906652 BMW 325Ci 2001-2006 2.5L 6cyl 141kW M54 B25 (256S5)
64116906652 BMW 323i 1999-2000 2.5L 6cyl 125kW M52 B25 (256S3)
64116906652 BMW 323Ci 2000 2.5L 6cyl 125kW M52 B25 (256S3)
64116906652 BMW 330Ci 2001-2006 3.0L 6cyl 170kW M54 B30 (306S3)
64116906652 BMW M3 2001-2006 3.2L 6cyl 265kW S54 B32 (326S4)
64116906652 BMW 328i 1999-2000 2.8L 6cyl 142kW M52 B28 (286S1)
64116906652 BMW 330xi 2001-2005 3.0L 6cyl 170kW M54 B30 (306S3)
Fitment
3
Vehicles
¥69.50
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
64116910544 BMW 3 Series 2008 2996cc 160kW (Petrol)
64116910544 BMW 3 Series 2013 1997cc 135kW (Petrol)
64116910544 BMW 1 Series 2007 1995cc 120kW (Diesel)
64116910544 BMW 1 Series 2009 1995cc 105kW (Diesel)
64116910544 BMW 1 Series 2006 1995cc 105kW (Petrol)
64116910544 BMW 1 Series 2005 1995cc 110kW (Petrol)
64116910544 BMW 1 Series 2011 2979cc 250kW (Petrol)
64116910544 BMW 1 Series 2012 1598cc 125kW (Petrol)
64116910544 BMW 1 Series 2013 1995cc 105kW (Diesel)
64116910544 BMW 1 Series 2008 2979cc 225kW (Petrol)
64116910544 BMW 3 Series 2009 3999cc 309kW (Petrol)
64116910544 BMW 1 Series 2004 1596cc 85kW (Petrol)
64116910544 BMW 1 Series 2014 1598cc 125kW (Petrol)
64116910544 BMW 1 Series 2015 2979cc 240kW (Petrol)
64116910544 BMW 1 Series 2016 2979cc 240kW (Petrol)
64116910544 BMW 3 Series 2007 1995cc 110kW (Petrol)
64116910544 BMW 3 Series 2011 3999cc 309kW (Petrol)
64116910544 BMW 3 Series 2006 2497cc 160kW (Petrol)
64116910544 BMW X1 2010 1995cc 110kW (Petrol)
64116910544 BMW X1 2009 1995cc 150kW (Diesel)
64116910544 BMW X1 2011 1995cc 130kW (Diesel)
64116910544 BMW X1 2012 1995cc 105kW (Diesel)
64116910544 BMW X1 2013 1997cc 135kW (Petrol)
64116910544 BMW 3 Series 2012 1997cc 135kW (Petrol)
64116910544 BMW X1 2014 1995cc 150kW (Diesel)
64116910544 BMW 3 Series 2014 1997cc 135kW (Petrol)
64116910544 BMW 3 Series 2019 1998cc 185kW (Petrol)
64116910544 BMW 3 Series 2018 1998cc 185kW (Petrol)
64116910544 BMW 3 Series 2017 2979cc 317kW (Petrol)
64116910544 BMW 3 Series 2010 1995cc 135kW (Diesel)
64116910544 BMW 3 Series 2005 1995cc 110kW (Diesel)
64116910544 BMW X1 2015 1995cc 140kW (Diesel)
64116910544 BMW 3 Series 2015 2979cc 317kW (Petrol)
64116910544 BMW 3 Series 2016 1997cc 135kW (Petrol)
64116910544 BMW X1 2017 1995cc 110kW (Diesel)
64116910544 BMW X1 2016 1995cc 110kW (Diesel)
64116910544 BMW 1 Series 2010 1995cc 105kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥136.67
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
64116971108 BMW X5 2004 4398cc 235kW (Petrol)
64116971108 BMW X5 2001 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
64116971108 BMW X3 2004 2494cc 141kW (Petrol)
64116971108 BMW X3 2006 3.0L 2979CC l6 GAS DOHC Naturally Aspirated
64116971108 BMW 3 Series 2005 1995cc 110kW (Diesel)
64116971108 BMW X5 2006 2993cc 160kW (Diesel)
第 521 / 846 页,共 42257 条