/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 42257 条记录
📦
Fitment
7
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
6305120K80 BMW 325i 2006-2013
6305120K80 BMW X3 2007-2010
6305120K80 BMW 528i 2007-2010
6305120K80 Toyota Hilux 2015-2023
6305120K80 Toyota Land Cruiser 200 2007-2021
6305120K80 Toyota Fortuner 2015-2023
6305120K80 Toyota Land Cruiser Prado 150 2009-2023
Fitment
2
Vehicles
¥100.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
63117180829 BMW 1 Series 2015 2979cc 240kW (Petrol)
63117180829 BMW 1 Series 2008 2979cc 225kW (Petrol)
63117180829 BMW 1 Series 2011 2979cc 250kW (Petrol)
63117180829 BMW 1 Series 2007 1995cc 120kW (Diesel)
63117180829 BMW 1 Series 2010 1995cc 105kW (Petrol)
63117180829 BMW 1 Series 2009 1995cc 105kW (Diesel)
63117180829 BMW 1 Series 2012 1598cc 125kW (Petrol)
63117180829 BMW 1 Series 2013 1995cc 105kW (Diesel)
63117180829 BMW 1 Series 2014 1598cc 125kW (Petrol)
63117180829 BMW 1 Series 2016 2979cc 240kW (Petrol)
63117180829 BMW X1 2010 1995cc 110kW (Petrol)
63117180829 BMW X1 2009 1995cc 150kW (Diesel)
63117180829 BMW X1 2011 1995cc 130kW (Diesel)
63117180829 BMW X1 2012 1995cc 105kW (Diesel)
63117180829 BMW X1 2013 1997cc 135kW (Petrol)
63117180829 BMW X1 2014 1995cc 150kW (Diesel)
63117180829 BMW X1 2015 1995cc 140kW (Diesel)
📦
Fitment
11
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
63117263051 BMW M3 2015-2018
63117263051 BMW M4 2015-2020
63117263051 BMW 335i 2012-2015
63117263051 BMW 328i xDrive 2013-2015
63117263051 BMW 328i 2012-2015
63117263051 BMW 335i xDrive 2013-2015
63117263051 BMW ActiveHybrid 3 2013-2015
63117263051 BMW 428i 2014-2016
63117263051 BMW 428i xDrive 2014-2016
63117263051 BMW 435i 2014-2016
63117263051 BMW 435i xDrive 2014-2016
Fitment
1
Vehicles
¥150.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
63117316145 BMW 1 Series 2011 2979cc 250kW (Petrol)
63117316145 BMW 1 Series 2015 2979cc 240kW (Petrol)
63117316145 BMW 1 Series 2010 1995cc 105kW (Petrol)
63117316145 BMW 1 Series 2013 1995cc 105kW (Diesel)
63117316145 BMW 1 Series 2012 1598cc 125kW (Petrol)
63117316145 BMW 1 Series 2017 1998cc 165kW (Petrol)
63117316145 BMW 1 Series 2014 1598cc 125kW (Petrol)
63117316145 BMW 1 Series 2016 2979cc 240kW (Petrol)
63117316145 BMW 1 Series 2018 1499cc 100kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥105.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
63117316147 BMW 3 Series 2015 2979cc 317kW (Petrol)
63117316147 BMW 3 Series 2016 1997cc 135kW (Petrol)
63117316147 BMW 3 Series 2017 2979cc 317kW (Petrol)
63117316147 BMW 3 Series 2018 1998cc 185kW (Petrol)
63117316147 BMW 3 Series 2012 1997cc 135kW (Petrol)
63117316147 BMW 3 Series 2019 1998cc 185kW (Petrol)
第 515 / 846 页,共 42257 条