/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 41259 条记录
Fitment
3
Vehicles
SKU 111HG141
¥10.02
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
574173003 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
574173003 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
574173003 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
574173003 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
574173003 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
574173003 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
574173003 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
Fitment
2
Vehicles
¥56.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
57450SEPA01 Honda Accord Euro 2006 2354cc 140kW (Petrol)
57450SEPA01 Honda Accord Euro 2007 1998cc 160kW (Petrol)
57450SEPA01 Honda Accord Euro 2008 1998cc 114kW (Petrol)
57450SEPA01 Honda Accord 2003 2997cc 177kW (Petrol)
57450SEPA01 Honda Accord 2004 2997cc 177kW (Petrol)
57450SEPA01 Honda Accord Euro 2005 2354cc 140kW (Petrol)
57450SEPA01 Honda Accord Euro 2004 2354cc 140kW (Petrol)
57450SEPA01 Honda Accord Euro 2003 1998cc 160kW (Petrol)
57450SEPA01 Honda Accord 2008 2354cc 125kW (Petrol)
57450SEPA01 Honda Accord 2007 3471cc 202kW (Petrol)
57450SEPA01 Honda Accord 2006 2354cc 125kW (Petrol)
57450SEPA01 Honda Accord 2005 2354cc 118kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥90.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
57450-TR3-A02 Honda Civic 2013 1799cc 104kW (Petrol)
57450-TR3-A02 Honda Civic 2015 1799cc 104kW (Petrol)
57450-TR3-A02 Honda Civic 2010 1339cc 85kW (Petrol/Electric)
57450-TR3-A02 Honda Civic 2012 1339cc 85kW (Petrol/Electric)
57450-TR3-A02 Honda Civic 2011 1799cc 103kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥20.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
57470-SEA-003 Honda Accord 2009 3471cc 202kW (Petrol)
57470-SEA-003 Honda Accord 2003 2997cc 177kW (Petrol)
57470-SEA-003 Honda Accord 2004 2997cc 177kW (Petrol)
57470-SEA-003 Honda Accord 2005 2354cc 118kW (Petrol)
57470-SEA-003 Honda Accord 2006 2354cc 125kW (Petrol)
57470-SEA-003 Honda Accord 2007 3471cc 202kW (Petrol)
57470-SEA-003 Honda Accord 2008 2354cc 125kW (Petrol)
57470-SEA-003 Honda Accord 2010 3471cc 202kW (Petrol)
57470-SEA-003 Honda Accord 2011 3471cc 202kW (Petrol)
57470-SEA-003 Honda Accord Euro 2003 1998cc 160kW (Petrol)
57470-SEA-003 Honda Accord Euro 2004 2354cc 140kW (Petrol)
57470-SEA-003 Honda Accord Euro 2005 2354cc 140kW (Petrol)
57470-SEA-003 Honda Accord Euro 2006 2354cc 140kW (Petrol)
57470-SEA-003 Honda Accord Euro 2007 1998cc 160kW (Petrol)
57470-SEA-003 Honda Accord Euro 2008 1998cc 114kW (Petrol)
57470-SEA-003 Honda Accord Euro 2009 2356cc 148kW (Petrol)
57470-SEA-003 Honda Accord Euro 2010 2356cc 148kW (Petrol)
57470-SEA-003 Honda Accord Euro 2011 2356cc 148kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥50.99
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
574845601 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
574845601 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
574845601 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
574845601 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
574845601 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
574845601 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
574845601 BMW Z4 2009 2979cc 225kW (Petrol)
574845601 BMW Z4 2010 2979cc 225kW (Petrol)
第 477 / 826 页,共 41259 条