/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 40792 条记录
📦
Fitment
4
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
4M0945095 Audi A6 2024 1984cc 140kW (Petrol/Electric)
4M0945095 Audi A6 2021 1984cc 195kW (Petrol/Electric)
4M0945095 Audi RS6 2024 3996cc 441kW (Petrol/Electric)
4M0945095 Audi RS6 2019 3996cc 441kW (Petrol/Electric)
4M0945095 Audi A6 Allroad 2020 2967cc 183kW (Diesel)
4M0945095 Audi RS6 2023 3996cc 441kW (Petrol/Electric)
4M0945095 Audi S6 2021 2894cc 331kW (Petrol/Electric)
4M0945095 Audi S6 2023 2894cc 331kW (Petrol/Electric)
4M0945095 Audi A6 Allroad 2019 2967cc 183kW (Diesel)
4M0945095 Audi RS6 2022 3996cc 441kW (Petrol/Electric)
4M0945095 Audi A6 Allroad 2024 2967cc 183kW (Diesel)
4M0945095 Audi S6 2024 2894cc 331kW (Petrol/Electric)
4M0945095 Audi A6 Allroad 2023 2967cc 183kW (Diesel)
4M0945095 Audi RS6 2020 3996cc 441kW (Petrol/Electric)
4M0945095 Audi A6 2023 3996cc 463kW (Petrol/Electric)
4M0945095 Audi S6 2022 2894cc 331kW (Petrol/Electric)
4M0945095 Audi S6 2020 2894cc 331kW (Petrol/Electric)
4M0945095 Audi RS6 2021 3996cc 441kW (Petrol/Electric)
4M0945095 Audi A6 Allroad 2022 2967cc 183kW (Diesel)
📦
Fitment
3
Vehicles
¥125.63
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
4M0945096 Audi S6 2015 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
4M0945096 Audi A6 2017 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
4M0945096 Audi A6 Allroad 2018 2967cc 160kW (Diesel)
4M0945096 Audi A6 Allroad 2017 2967cc 160kW (Diesel)
4M0945096 Audi A6 Allroad 2016 2967cc 180kW (Diesel)
4M0945096 Audi A6 Allroad 2015 2967cc 160kW (Diesel)
4M0945096 Audi A6 2016 2967cc 160kW (Diesel)
4M0945096 Audi A6 2017 2967cc 180kW (Diesel)
4M0945096 Audi A6 2018 1984cc 185kW (Petrol)
4M0945096 Audi S6 2018 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
4M0945096 Audi S6 2017 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
4M0945096 Audi A6 2015 2967cc 235kW (Diesel)
4M0945096 Audi A6 2015 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
4M0945096 Audi A6 2016 1.8L 1798CC 110Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
4M0945096 Audi S6 2017 3993cc 309kW (Petrol)
4M0945096 Audi S6 2015 3993cc 331kW (Petrol)
4M0945096 Audi S6 2016 3993cc 309kW (Petrol)
4M0945096 Audi A6 2018 2.0L 1984CC 121Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
4M0945096 Audi S6 2016 4.0L 3993CC 243Cu. In. V8 GAS DOHC Turbocharged
4M0945096 Audi S6 2018 3993cc 331kW (Petrol)
📦
Fitment
11
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
4M519A810AA Ford Focus Mk III 2011-2015
4M519A810AA Ford Kuga I 2008-2012
4M519A810AA Ford Focus Mk II (DA_, HCP, DP) 2004-2012
4M519A810AA Ford Focus C-MAX (DM2) 2003-2007
4M519A810AA Ford C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010-2019
4M519A810AA Ford Grand C-MAX (DXA/CB7, DXA/CEU) 2010-2019
4M519A810AA Ford C-MAX (DM2) 2007-2010
4M519A810AA Volvo V40 Hatchback (525, 526) 2012-2019
4M519A810AA Volvo C70 II Convertible 2006-2013
4M519A810AA Volvo S40 II (MS) 2004-2012
4M519A810AA Volvo C30 2006-2013
第 432 / 816 页,共 40792 条