/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 39094 条记录
Fitment
1
Vehicles
SKU 111HG122
¥61.15
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
4140 020 1202 BMW 3 Series 2007 1995cc 110kW (Petrol)
4140 020 1202 BMW 3 Series 2009 3999cc 309kW (Petrol)
4140 020 1202 BMW 3 Series 2010 1995cc 135kW (Diesel)
4140 020 1202 BMW 3 Series 2011 3999cc 309kW (Petrol)
4140 020 1202 BMW 3 Series 2012 1997cc 135kW (Petrol)
41450-35030 差速器总成
丰田海拉克斯2004-2015 1KD 2KD · 1450-3503
Fitment
2
Vehicles
供应商 kowze1688
¥500.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
41450-35030 Toyota LandCruiser Prado 1998 2982cc 103kW (Diesel)
41450-35030 Toyota Hilux 2015 3956cc 175kW (Petrol)
41450-35030 Toyota Hilux 2014 2982cc 126kW (Diesel)
41450-35030 Toyota Hilux 2013 2982cc 126kW (Diesel)
41450-35030 Toyota Hilux 2012 2982cc 126kW (Diesel)
41450-35030 Toyota Hilux 2011 2982cc 126kW (Diesel)
41450-35030 Toyota Hilux 2010 2694cc 118kW (Petrol)
41450-35030 Toyota Hilux 2009 3956cc 175kW (Petrol)
41450-35030 Toyota Hilux 2008 3956cc 175kW (Petrol)
41450-35030 Toyota Hilux 2007 2694cc 118kW (Petrol)
41450-35030 Toyota Hilux 2006 3956cc 175kW (Petrol)
41450-35030 Toyota Hilux 2005 3956cc 175kW (Petrol)
41450-35030 Toyota Hilux 2004 2986cc 71kW (Diesel)
41450-35030 Toyota Hilux 2003 3378cc 124kW (Petrol)
41450-35030 Toyota Hilux 2002 3378cc 131kW (Petrol)
41450-35030 Toyota Hilux 2001 1998cc 81kW (Petrol)
41450-35030 Toyota Hilux 2000 1998cc 81kW (Petrol)
41450-35030 Toyota Hilux 1999 2694cc 108kW (Petrol)
41450-35030 Toyota Hilux 1998 2986cc 71kW (Diesel)
41450-35030 Toyota Hilux 1997 1998cc 81kW (Petrol)
41450-35030 Toyota LandCruiser Prado 2009 2982cc 127kW (Diesel)
41450-35030 Toyota LandCruiser Prado 2008 3956cc 203kW (Petrol)
41450-35030 Toyota LandCruiser Prado 2007 3956cc 203kW (Petrol)
41450-35030 Toyota LandCruiser Prado 2006 3956cc 179kW (Petrol)
41450-35030 Toyota LandCruiser Prado 2005 2982cc 92kW (Diesel)
41450-35030 Toyota LandCruiser Prado 2004 2694cc 120kW (Petrol)
41450-35030 Toyota LandCruiser Prado 2003 2982cc 92kW (Diesel)
41450-35030 Toyota LandCruiser Prado 2002 2982cc 92kW (Diesel)
41450-35030 Toyota LandCruiser Prado 2001 3378cc 131kW (Petrol)
41450-35030 Toyota LandCruiser Prado 2000 3378cc 131kW (Petrol)
41450-35030 Toyota LandCruiser Prado 1996 3378cc 131kW (Petrol)
41450-35030 Toyota LandCruiser Prado 1997 3378cc 131kW (Petrol)
41450-35030 Toyota LandCruiser Prado 1999 3378cc 131kW (Petrol)
41450-60070 其他传动系统
41450-60070 · 1450-6007
Fitment
3
Vehicles
供应商 kowze1688
¥550.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
41450-60070 Lexus LX470 1998-2007
41450-60070 Lexus LX470 1998-2007
41450-60070 Lexus LX470 1998-2007
41450-60070 Toyota Land Cruiser 100 1998-2007
41450-60070 Toyota Land Cruiser 100 1998-2007
41450-60070 Toyota Land Cruiser 1998-2007
41450-60070 Toyota Land Cruiser 1998-2007
41450-60070 Toyota Land Cruiser 1998-2007
41450-60070 Toyota Land Cruiser 100 1998-2007
Fitment
1
Vehicles
¥50.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
416052S000 Holden Rodeo 2008 3565cc 157kW (Petrol)
416052S000 Holden Rodeo 2007 3565cc 157kW (Petrol)
416052S000 Holden Rodeo 2006 2405cc 94kW (Petrol)
第 375 / 782 页,共 39094 条