/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 39070 条记录
Fitment
2
Vehicles
¥655.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
39710-TBA-A11 Honda Civic 2016 1798cc 104kW (Petrol)
39710-TBA-A11 Honda CR-V 2022 1997cc 113kW (Petrol)
39710-TBA-A11 Honda CR-V 2020 1597cc 118kW (Diesel)
39710-TBA-A11 Honda CR-V 2019 1498cc 140kW (Petrol)
39710-TBA-A11 Honda CR-V 2018 1498cc 140kW (Petrol)
39710-TBA-A11 Honda CR-V 2017 1997cc 114kW (Petrol)
39710-TBA-A11 Honda Civic 2021 1799cc 104kW (Petrol)
39710-TBA-A11 Honda Civic 2020 1799cc 104kW (Petrol)
39710-TBA-A11 Honda Civic 2019 1498cc 127kW (Petrol)
39710-TBA-A11 Honda Civic 2018 1498cc 127kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥122.67
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
39730-S3V-A010 Honda Civic 2010 1339cc 85kW (Petrol/Electric)
39730-S3V-A010 Honda CR-V 2011 2354cc 125kW (Petrol)
39730-S3V-A010 Honda CR-V 2010 2354cc 125kW (Petrol)
39730-S3V-A010 Honda CR-V 2009 2354cc 125kW (Petrol)
39730-S3V-A010 Honda CR-V 2008 2354cc 125kW (Petrol)
39730-S3V-A010 Honda CR-V 2007 2354cc 125kW (Petrol)
39730-S3V-A010 Honda Civic 2011 1799cc 103kW (Petrol)
39730-S3V-A010 Honda Civic 2007 1799cc 103kW (Petrol)
39730-S3V-A010 Honda Civic 2006 1799cc 103kW (Petrol)
39730-S3V-A010 Honda Civic 2009 1339cc 70kW (Petrol/Electric)
39730-S3V-A010 Honda Civic 2008 1998cc 114kW (Petrol)
Fitment
6
Vehicles
¥59.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
39802011 Volvo XC70 2008-2016
39802011 Volvo S80 2007-2016
39802011 Volvo V60 2011-2018
39802011 Volvo V70 2008-2016
39802011 Volvo XC60 2009-2017
39802011 Volvo S60 2011-2018
Fitment
2
Vehicles
SKU 88UN254
¥25.31
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
398453 Evinrude Outboard
398453 Johnson Outboard
Fitment
3
Vehicles
¥109.50
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
3991167 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
3991167 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
3991167 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
3991167 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
3991167 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
3991167 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
3991167 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
3991167 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
3991167 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥75.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
39979044 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
39979044 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
39979044 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
39979044 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
39979044 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
39979044 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
39979044 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
39979044 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
39979044 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
39979044 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
39979044 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥163.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
3B4-13761-00-00 Yamaha YZF-R6 2003-2005
第 364 / 782 页,共 39070 条