/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 39070 条记录
Fitment
3
Vehicles
¥143.89
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
37180-3X001 Kia Sorento 2012 2199cc 145kW (Diesel)
37180-3X001 Kia Sorento 2011 3470cc 207kW (Petrol)
37180-3X001 Kia Sorento 2013 2359cc 128kW (Petrol)
37180-3X001 Kia Sportage 2012 1998cc 120kW (Petrol)
37180-3X001 Kia Sportage 2013 2359cc 130kW (Petrol)
37180-3X001 Kia Optima 2015 2359cc 149kW (Petrol)
37180-3X001 Kia Sportage 2011 1998cc 120kW (Petrol)
37180-3X001 Kia Sportage 2014 1998cc 120kW (Petrol)
Fitment
4
Vehicles
¥115.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
371803X300 Hyundai Tucson 2010-2015
371803X300 Hyundai Sonata 2011-2014
371803X300 Kia Sportage 2011-2016
371803X300 Kia Optima 2011-2016
Fitment
1
Vehicles
¥65.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
37201-HN0-A01 Honda TRX 350 Rancher TE 2x4 ES 2000-2006
Fitment
8
Vehicles
¥450.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
37206789938 BMW 1 Series (E82) 2008 2979cc 225kW (Petrol)
37206789938 BMW 3 Series (E93) 2005 1995cc 110kW (Diesel)
37206789938 BMW 3 Series (E92) 2011 3999cc 309kW (Petrol)
37206789938 BMW 3 Series (E92) 2010 1995cc 135kW (Diesel)
37206789938 BMW 3 Series (E91) 2008 2996cc 160kW (Petrol)
37206789938 BMW 3 Series (E93) 2011 3999cc 309kW (Petrol)
37206789938 BMW 3 Series (E93) 2010 1995cc 135kW (Diesel)
37206789938 BMW 3 Series (E93) 2009 3999cc 309kW (Petrol)
37206789938 BMW 3 Series (E93) 2008 2996cc 160kW (Petrol)
37206789938 BMW 3 Series (E90) 2009 3999cc 309kW (Petrol)
37206789938 BMW 3 Series (E90) 2007 1995cc 110kW (Petrol)
37206789938 BMW 3 Series (E90) 2006 2497cc 160kW (Petrol)
37206789938 BMW 3 Series (E90) 2005 1995cc 110kW (Diesel)
37206789938 BMW 1 Series (E88) 2008 2979cc 225kW (Petrol)
37206789938 BMW 1 Series (E87) 2010 1995cc 105kW (Petrol)
37206789938 BMW 1 Series (E87) 2009 1995cc 105kW (Diesel)
37206789938 BMW 1 Series (E87) 2007 1995cc 120kW (Diesel)
37206789938 BMW 1 Series (E87) 2006 1995cc 105kW (Petrol)
37206789938 BMW 1 Series (E87) 2005 1995cc 110kW (Petrol)
37206789938 BMW 1 Series (E87) 2004 1596cc 85kW (Petrol)
37206789938 BMW 1 Series (E82) 2011 2979cc 250kW (Petrol)
37206789938 BMW 3 Series (E93) 2006 2497cc 160kW (Petrol)
37206789938 BMW 1 Series (E81) 2010 1995cc 105kW (Petrol)
37206789938 BMW 3 Series (E93) 2007 1995cc 110kW (Petrol)
37206789938 BMW 1 Series (E81) 2009 1995cc 105kW (Diesel)
37206789938 BMW 1 Series (E81) 2007 1995cc 120kW (Diesel)
37206789938 BMW 1 Series (E81) 2006 1995cc 105kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥550.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
37206868998 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
37206868998 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
37206868998 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
37206868998 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
37206868998 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
37206868998 BMW X3 2013 2993cc 190kW (Diesel)
37206868998 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
37206868998 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
37206868998 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
37206868998 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
第 353 / 782 页,共 39070 条