/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 39046 条记录
Fitment
3
Vehicles
SKU 101VP027
¥18.01
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
28206-3S400 Hyundai Tucson 2010-2015
28206-3S400 Kia Sportage 2011-2016
28206-3S400 Kia Optima 2011-2016
Fitment
3
Vehicles
¥550.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
28229876 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
28229876 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
28229876 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
28229876 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
28229876 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
28229876 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
28229876 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
28229876 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
28229876 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
28229876 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
28229876 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥555.50
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
28230891 BMW 3 Series 2004 1995cc 105kW (Petrol)
28230891 BMW X1 2010 1995cc 110kW (Petrol)
28230891 BMW 1 Series 2010 1995cc 105kW (Petrol)
28230891 BMW 1 Series 2006 1995cc 105kW (Petrol)
28230891 BMW 1 Series 2005 1995cc 110kW (Petrol)
28230891 BMW 3 Series 2007 1995cc 110kW (Petrol)
Fitment
4
Vehicles
¥270.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
28231-2F670 Hyundai Tucson 2016-2021
28231-2F670 Hyundai Sonata 2015-2019
28231-2F670 Kia Optima 2016-2020
28231-2F670 Kia Sportage 2017-2022
Fitment
3
Vehicles
SKU 32HY005
¥674.13
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
28236381 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
28236381 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
28236381 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
28236381 BMW Z4 2010 2979cc 225kW (Petrol)
28236381 BMW Z4 2011 2497cc 150kW (Petrol)
28236381 BMW X5 2012 2993cc 180kW (Diesel)
28236381 BMW X3 2012 1997cc 180kW (Petrol)
28236381 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
28236381 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
28236381 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
28236381 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
28236381 BMW X5 2011 2993cc 225kW (Diesel)
28236381 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
28236381 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
28236381 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
28236381 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
28236381 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
Fitment
3
Vehicles
¥107.33
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
28250-P4R-315 Acura TL 2000 3.2L 3210CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
28250-P4R-315 Acura TL 2003 3.2L 3210CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
28250-P4R-315 Acura TL 2001 3.2L 3210CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
28250-P4R-315 Acura CL 1999 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
28250-P4R-315 Acura TL 1999 3.2L 3210CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
28250-P4R-315 Acura CL 1998 2.3L 2254CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
28250-P4R-315 Acura TL 2002 3.2L 3210CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
28250-P4R-315 Honda Prelude 1998 2156cc 147kW (Petrol)
28250-P4R-315 Honda Prelude 1997 2156cc 118kW (Petrol)
第 303 / 781 页,共 39046 条