/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 39046 条记录
📦
Fitment
2
Vehicles
暂无关联产品
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
27415-0L030 Toyota Hilux 2010 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
27415-0L030 Toyota Hilux 2009 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
27415-0L030 Toyota Hilux 2008 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
27415-0L030 Toyota Hilux 2007 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
27415-0L030 Toyota Hilux 2006 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
27415-0L030 Toyota Hilux 2005 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
27415-0L030 Toyota Hilux 2004 2.7L 2694CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
27415-0L030 Toyota Fortuner 2015 2755cc 130kW (Diesel)
27415-0L030 Toyota Hilux 2015 3956cc 175kW (Petrol)
27415-0L030 Toyota Hilux 2014 2982cc 126kW (Diesel)
27415-0L030 Toyota Hilux 2013 2982cc 126kW (Diesel)
27415-0L030 Toyota Hilux 2012 2982cc 126kW (Diesel)
27415-0L030 Toyota Hilux 2011 2982cc 126kW (Diesel)
27415-0L030 Toyota Hilux 2010 2694cc 118kW (Petrol)
27415-0L030 Toyota Hilux 2009 3956cc 175kW (Petrol)
27415-0L030 Toyota Hilux 2008 3956cc 175kW (Petrol)
27415-0L030 Toyota Hilux 2007 2694cc 118kW (Petrol)
27415-0L030 Toyota Hilux 2006 3956cc 175kW (Petrol)
27415-0L030 Toyota Hilux 2005 3956cc 175kW (Petrol)
27415-0L030 Toyota Hilux 2004 2986cc 71kW (Diesel)
Fitment
9
Vehicles
¥390.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
2742000207 Mercedes-Benz CLS (C257) 2018-2024
2742000207 Mercedes-Benz GLE (W167) 2019-2024
2742000207 Mercedes-Benz CLA (C118) 2019-2024
2742000207 Mercedes-Benz B-Class (W247) 2018-2024
2742000207 Mercedes-Benz A-Class (W177) 2018-2024
2742000207 Mercedes-Benz S-Class (W222) 2013-2020
2742000207 Mercedes-Benz GLC (X253) 2015-2022
2742000207 Mercedes-Benz E-Class (W213) 2016-2023
2742000207 Mercedes-Benz C-Class (W205) 2014-2021
Fitment
3
Vehicles
SKU 104MP003
¥170.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
27490-96 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
27490-96 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
27490-96 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
27490-96 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
27490-96 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
27490-96 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
27490-96 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
27490-96 BMW X3 2012 1997cc 180kW (Petrol)
27490-96 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
27490-96 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
27490-96 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
27490-96 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
27490-96 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
📦
Fitment
2
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
27501-23B70 Hyundai Elantra 1998 1.8L 1796CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
27501-23B70 Hyundai Elantra 1997 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
27501-23B70 Hyundai Elantra 1996 1.8L 1795CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
27501-23B70 Hyundai Accent 1999 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
27501-23B70 Hyundai Accent 1998 1.5L 1495CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
27501-23B70 Hyundai Accent 1997 1.5L 1495CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
27501-23B70 Hyundai Elantra 1998 1975cc 102kW (Petrol)
27501-23B70 Hyundai Elantra 1997 1975cc 102kW (Petrol)
第 296 / 781 页,共 39046 条