/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 39046 条记录
Fitment
1
Vehicles
¥19.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
2712030575 Mercedes-Benz Sprinter 2011 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2712030575 Mercedes-Benz Sprinter 2008 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2712030575 Mercedes-Benz Sprinter 2006 2.7L 2687CC 165Cu. In. l5 DIESEL DOHC Turbocharged
2712030575 Mercedes-Benz Sprinter 2007 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2712030575 Mercedes-Benz Sprinter 2009 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2712030575 Mercedes-Benz Sprinter 2010 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
2712030575 Mercedes-Benz Sprinter 2012 2.1L 2148CC 131Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
📦
Fitment
2
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
27150-8H300 Nissan Pathfinder 2007 3954cc 198kW (Petrol)
27150-8H300 Nissan Pathfinder 2006 3954cc 198kW (Petrol)
27150-8H300 Nissan Pathfinder 2008 2488cc 128kW (Diesel)
27150-8H300 Nissan Navara 2018 2298cc 120kW (Diesel)
27150-8H300 Nissan Navara 2017 2488cc 122kW (Petrol)
27150-8H300 Nissan Navara 2018 2298cc 120kW (Diesel)
27150-8H300 Nissan Pathfinder 2005 2488cc 128kW (Diesel)
27150-8H300 Nissan Pathfinder 2009 4.0L 3954CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
27150-8H300 Nissan Pathfinder 2010 4.0L 3954CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
27150-8H300 Nissan Pathfinder 2012 5.6L 5552CC V8 GAS DOHC Naturally Aspirated
27150-8H300 Nissan Pathfinder 2011 4.0L 3954CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
27150-8H300 Nissan Pathfinder 2011 3954cc 198kW (Petrol)
27150-8H300 Nissan Pathfinder 2012 3954cc 198kW (Petrol)
27150-8H300 Nissan Pathfinder 2006 4.0L 3954CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
27150-8H300 Nissan Pathfinder 2007 4.0L 3954CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
27150-8H300 Nissan Pathfinder 2008 4.0L 3954CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
27150-8H300 Nissan Pathfinder 2005 4.0L 3954CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
27150-8H300 Nissan Navara 2015 2298cc 120kW (Diesel)
27150-8H300 Nissan Navara 2015 2298cc 120kW (Diesel)
27150-8H300 Nissan Navara 2016 2488cc 106kW (Diesel)
27150-8H300 Nissan Navara 2014 2488cc 98kW (Diesel)
27150-8H300 Nissan Navara 2013 2488cc 106kW (Diesel)
27150-8H300 Nissan Navara 2012 2488cc 126kW (Diesel)
27150-8H300 Nissan Navara 2007 2488cc 128kW (Diesel)
27150-8H300 Nissan Navara 2008 2953cc 110kW (Diesel)
27150-8H300 Nissan Navara 2006 2953cc 110kW (Diesel)
27150-8H300 Nissan Navara 2009 2488cc 106kW (Diesel)
27150-8H300 Nissan Navara 2005 2488cc 128kW (Diesel)
27150-8H300 Nissan Navara 2010 2488cc 106kW (Diesel)
27150-8H300 Nissan Navara 2011 2993cc 170kW (Diesel)
27150-8H300 Nissan Pathfinder 2009 2488cc 128kW (Diesel)
27150-8H300 Nissan Pathfinder 2010 2488cc 140kW (Diesel)
27150-8H300 Nissan Navara 2016 2298cc 120kW (Diesel)
27150-8H300 Nissan Navara 2017 2488cc 122kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥41.14
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
27150ED70A Nissan NV200 2018 80kW (Electric)
27150ED70A Nissan NV200 2017 1598cc 81kW (Petrol)
27150ED70A Nissan NV200 2016 1598cc 81kW (Petrol)
27150ED70A Nissan NV200 2015 80kW (Electric)
27150ED70A Nissan NV200 2014 1598cc 81kW (Petrol)
27150ED70A Nissan NV200 2013 1598cc 81kW (Petrol)
27150ED70A Nissan NV200 2012 1598cc 81kW (Petrol)
27150ED70A Nissan NV200 2011 1598cc 81kW (Petrol)
27150ED70A Nissan NV200 2010 1598cc 81kW (Petrol)
第 288 / 781 页,共 39046 条