/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 39046 条记录
Fitment
2
Vehicles
SKU 62NS203
¥34.21
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
25560-EC44D Nissan Pathfinder 2005 2488cc 128kW (Diesel)
25560-EC44D Nissan Pathfinder 2008 2488cc 128kW (Diesel)
25560-EC44D Nissan Navara 2014 2488cc 98kW (Diesel)
25560-EC44D Nissan Navara 2015 2298cc 120kW (Diesel)
25560-EC44D Nissan Pathfinder 2009 2488cc 128kW (Diesel)
25560-EC44D Nissan Pathfinder 2010 2488cc 140kW (Diesel)
25560-EC44D Nissan Navara 2011 2993cc 170kW (Diesel)
25560-EC44D Nissan Navara 2013 2488cc 106kW (Diesel)
25560-EC44D Nissan Navara 2010 2488cc 106kW (Diesel)
25560-EC44D Nissan Navara 2012 2488cc 126kW (Diesel)
25560-EC44D Nissan Pathfinder 2011 3954cc 198kW (Petrol)
25560-EC44D Nissan Pathfinder 2012 3954cc 198kW (Petrol)
25560-EC44D Nissan Pathfinder 2013 3954cc 198kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥67.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
25 584 15-S BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
25 584 15-S BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
25 584 15-S BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
25 584 15-S BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
25 584 15-S BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
25 584 15-S BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
25 584 15-S BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
25 584 15-S BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
25 584 15-S BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
25 584 15-S BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
25 584 15-S BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
Fitment
3
Vehicles
¥35.20
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
25713063 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
25713063 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
25713063 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
25713063 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
25713063 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
25713063 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
25713063 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
25713063 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
25713063 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
25713063 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
25713063 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
📦
Fitment
9
Vehicles
SKU 32PG201X2
¥64.99
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
2574.16 Citroen C4 2004-2010
2574.16 Citroen C5 2000-2008
2574.16 Peugeot 406 1995-2004
2574.16 Peugeot 407 2004-2010
2574.16 Peugeot 307 2001-2008
2574.16 Peugeot 207 2006-2013
2574.16 Peugeot 206 1998-2010
2574.16 Renault Megane 2002-2009
2574.16 Renault Scenic 2003-2009
Fitment
2
Vehicles
SKU 111HG084
¥24.11
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
2575503S BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
2575503S BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
2575503S BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
2575503S BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
2575503S BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
2575503S BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
第 282 / 781 页,共 39046 条