/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 39046 条记录
Fitment
5
Vehicles
¥21.45
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
253804EA1A Infiniti QX60 2018 3498cc 220kW (Petrol)
253804EA1A Infiniti QX60 2019 3498cc 188kW (Petrol)
253804EA1A Infiniti QX60 2020 3498cc 220kW (Petrol)
253804EA1A Infiniti QX60 2021 3498cc 220kW (Petrol)
253804EA1A Infiniti QX60 2022 3498cc 220kW (Petrol)
253804EA1A Nissan Pathfinder 2023 3498cc 202kW (Petrol)
253804EA1A Nissan Pathfinder 2024 3498cc 202kW (Petrol)
253804EA1A Nissan Altima 2013 2488cc 127kW (Petrol)
253804EA1A Nissan Altima 2014 2488cc 127kW (Petrol)
253804EA1A Nissan Altima 2015 3498cc 183kW (Petrol)
253804EA1A Nissan Altima 2016 2488cc 127kW (Petrol)
253804EA1A Nissan Pathfinder 2015 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
253804EA1A Nissan Pathfinder 2014 3498cc 190kW (Petrol)
253804EA1A Nissan Maxima 2016 2496cc 134kW (Petrol)
253804EA1A Nissan Murano 2015 3498cc 195kW (Petrol)
253804EA1A Nissan Pathfinder 2013 3954cc 198kW (Petrol)
253804EA1A Nissan Altima 2017 3498cc 183kW (Petrol)
253804EA1A Nissan Pathfinder 2022 3498cc 202kW (Petrol)
253804EA1A Nissan Pathfinder 2020 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
253804EA1A Nissan Pathfinder 2021 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
253804EA1A Nissan Pathfinder 2019 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
253804EA1A Nissan Pathfinder 2017 3498cc 202kW (Petrol)
253804EA1A Nissan Pathfinder 2018 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
253804EA1A Nissan Pathfinder 2016 3498cc 190kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
¥56.90
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
25380AX60B Nissan Note 2013 1386cc 65kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG))
25380AX60B Nissan Note 2011 1386cc 65kW (Petrol)
25380AX60B Nissan Note 2012 1198cc 72kW (Petrol)
25380AX60B Nissan Note 2010 1498cc 80kW (Petrol)
25380AX60B Nissan Note 2009 1386cc 65kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG))
25380AX60B Nissan Note 2008 1598cc 81kW (Petrol)
25380AX60B Nissan Note 2007 1498cc 80kW (Petrol)
25380AX60B Nissan Note 2006 1386cc 65kW (Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG))
25380AX60B Nissan Micra 2010 1386cc 65kW (Petrol)
25380AX60B Nissan Micra 2009 1386cc 65kW (Petrol)
25380AX60B Nissan Micra 2008 1386cc 65kW (Petrol)
25380AX60B Nissan Micra 2007 1386cc 65kW (Petrol)
25380AX60B Nissan Micra 2006 1386cc 65kW (Petrol)
25380AX60B Nissan Micra 2005 1386cc 65kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥114.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
25385-4D900 Hyundai Azera 2016 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
25385-4D900 Hyundai Azera 2012 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
25385-4D900 Hyundai Azera 2017 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
25385-4D900 Hyundai Azera 2015 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
25385-4D900 Hyundai Azera 2014 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
25385-4D900 Hyundai Azera 2013 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
25385-4D900 Hyundai Grandeur 2011 3778cc 195kW (Petrol)
25385-4D900 Kia Cadenza 2016 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
25385-4D900 Kia Cadenza 2015 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
25385-4D900 Kia Cadenza 2014 3.3L 3342CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
Fitment
1
Vehicles
¥80.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
25385-C2500 Hyundai Sonata 2017 1998cc 180kW (Petrol)
25385-C2500 Hyundai Sonata 2018 1998cc 180kW (Petrol)
第 277 / 781 页,共 39046 条