/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 39025 条记录
📦
Fitment
6
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
24312-23202 Hyundai Tiburon 2003-2008 2.0L DOHC
24312-23202 Hyundai Elantra 2001-2006 2.0L DOHC
24312-23202 Hyundai Tucson 2005-2009 2.0L DOHC
24312-23202 Kia Spectra 2004-2009 2.0L DOHC
24312-23202 Kia Sportage 2005-2010 2.0L DOHC
24312-23202 Kia Cerato 2004-2009 2.0L DOHC
Fitment
7
Vehicles
¥30.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
24355-2B000 Hyundai Veloster 2012-2017 1.6L Gamma GDI
24355-2B000 Hyundai Elantra 2011-2016 1.8L Nu, 2.0L Nu
24355-2B000 Hyundai Accent 2012-2017 1.6L Gamma GDI
24355-2B000 Kia Forte5 2012-2018 1.6L Gamma GDI, 2.0L Nu
24355-2B000 Kia Forte 2010-2018 1.8L Nu, 2.0L Nu
24355-2B000 Kia Rio 2012-2017 1.6L Gamma GDI
24355-2B000 Kia Soul 2010-2016 1.6L Gamma GDI, 2.0L Nu
📦
Fitment
5
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
24355-2B600 Hyundai Accent 2015 1591cc 91kW (Petrol)
24355-2B600 Hyundai Accent 2016 1368cc 74kW (Petrol)
24355-2B600 Hyundai Accent 2014 1368cc 74kW (Petrol)
24355-2B600 Hyundai Accent 2012 1591cc 90kW (Petrol)
24355-2B600 Hyundai Accent 2013 1591cc 91kW (Petrol)
24355-2B600 Hyundai Veloster 2016 1591cc 103kW (Petrol)
24355-2B600 Hyundai Veloster 2015 1591cc 150kW (Petrol)
24355-2B600 Hyundai Veloster 2017 1591cc 150kW (Petrol)
24355-2B600 Hyundai Elantra 2011 1975cc 105kW (Petrol)
24355-2B600 Hyundai Accent 2017 1368cc 74kW (Petrol)
24355-2B600 Hyundai Elantra 2012 1797cc 110kW (Petrol)
24355-2B600 Hyundai Elantra 2014 1797cc 110kW (Petrol)
24355-2B600 Hyundai Elantra 2015 1999cc 112kW (Petrol)
24355-2B600 Hyundai Veloster 2014 1591cc 150kW (Petrol)
24355-2B600 Hyundai Elantra 2013 1797cc 110kW (Petrol)
24355-2B600 Hyundai Elantra 2016 1999cc 112kW (Petrol)
24355-2B600 Hyundai Veloster 2012 1591cc 103kW (Petrol)
24355-2B600 Hyundai Veloster 2013 1591cc 103kW (Petrol)
24355-2B600 Kia Rio 2013 1591cc 90kW (Petrol)
24355-2B600 Kia Rio 2012 1396cc 79kW (Petrol)
24355-2B600 Kia Soul 2013 1999cc 122kW (Petrol)
24355-2B600 Kia Soul 2012 1582cc 94kW (Diesel)
24355-2B600 Kia Soul 2014 1591cc 95kW (Petrol)
24355-2B600 Kia Soul 2011 1582cc 94kW (Diesel)
24355-2B600 Kia Rio 2017 1591cc 103kW (Petrol)
24355-2B600 Kia Soul 2010 1591cc 93kW (Petrol)
24355-2B600 Kia Rio 2015 1591cc 90kW (Petrol)
24355-2B600 Kia Rio 2016 1591cc 103kW (Petrol)
24355-2B600 Kia Rio 2014 1591cc 103kW (Petrol)
24355-2B600 Kia Soul 2015 1999cc 112kW (Petrol)
24355-2B600 Kia Soul 2016 1999cc 113kW (Petrol)
Fitment
4
Vehicles
¥40.67
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
24355-2B700 Hyundai Accent 2021 1591cc 91kW (Petrol)
24355-2B700 Hyundai Veloster 2020 1591cc 150kW (Petrol)
24355-2B700 Hyundai Elantra 2017 1591cc 150kW (Petrol)
24355-2B700 Hyundai Kona 2019 1591cc 130kW (Petrol)
24355-2B700 Hyundai Kona 2021 1598cc 146kW (Petrol)
24355-2B700 Hyundai Veloster 2019 1999cc 110kW (Petrol)
第 267 / 781 页,共 39025 条