OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 38992 条记录
Fitment
2
Vehicles
¥50.90
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
22690-8J001 Nissan Primera 2002 1998cc 103kW (Petrol)
22690-8J001 Nissan Primera 2003 1998cc 103kW (Petrol)
22690-8J001 Nissan Primera 2008 1998cc 103kW (Petrol)
22690-8J001 Nissan Primera 2010 1998cc 103kW (Petrol)
22690-8J001 Nissan Primera 2009 1998cc 103kW (Petrol)
22690-8J001 Nissan X-Trail 2006 1998cc 206kW (Petrol)
22690-8J001 Nissan X-Trail 2005 2488cc 132kW (Petrol)
22690-8J001 Nissan X-Trail 2004 2488cc 132kW (Petrol)
22690-8J001 Nissan X-Trail 2003 2488cc 132kW (Petrol)
22690-8J001 Nissan X-Trail 2002 1998cc 206kW (Petrol)
22690-8J001 Nissan X-Trail 2001 1998cc 206kW (Petrol)
22690-8J001 Nissan X-Trail 2007 2488cc 121kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥50.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
22690-95F0A Nissan Almera 2005 1.8L 1769CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
22690-95F0A Nissan Almera 2004 1.8L 1769CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
22690-95F0A Nissan Almera 2003 1.8L 1769CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
📦
Fitment
3
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
22690-AA220 Subaru Outback 2009 2457cc 123kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Outback 2008 2457cc 127kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Outback 2007 2457cc 121kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Outback 2006 2458cc 123kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Outback 2005 2457cc 121kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Outback 2004 3000cc 180kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Outback 2003 2457cc 115kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Outback 2002 2457cc 115kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Outback 2001 2457cc 115kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Outback 2000 2457cc 115kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Impreza 2007 2457cc 169kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Impreza 2006 2457cc 169kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Impreza 2005 1994cc 168kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Impreza 2004 1994cc 165kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Impreza 2003 2212cc 94kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Impreza 2002 1994cc 92kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Impreza 2001 1994cc 92kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Impreza 2000 1994cc 92kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Impreza 1999 1994cc 92kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Impreza 1998 1994cc 160kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Impreza 1997 1994cc 155kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Forester 2008 1998cc 108kW (Diesel)
22690-AA220 Subaru Forester 2007 2457cc 169kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Forester 2006 1994cc 92kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Forester 2005 2457cc 155kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Forester 2004 1994cc 130kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Forester 2003 2457cc 115kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Forester 2002 1994cc 130kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Forester 2001 1994cc 92kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Forester 2000 1994cc 90kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Forester 1999 1994cc 125kW (Petrol)
22690-AA220 Subaru Forester 1998 1994cc 125kW (Petrol)
📦
Fitment
3
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
22690-AA891 Subaru Outback 2003-2009
22690-AA891 Subaru Baja 2003-2006
22690-AA891 Subaru Tribeca 2006-2007
第 251 / 780 页,共 38992 条