OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 38992 条记录
Fitment
5
Vehicles
¥101.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
21606-3JX1C Nissan Altima 2013 2488cc 127kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Altima 2014 2488cc 127kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Altima 2015 3498cc 183kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Altima 2016 2488cc 127kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Altima 2017 3498cc 183kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Pathfinder 2013 3954cc 198kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Pathfinder 2014 3498cc 190kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Pathfinder 2015 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
21606-3JX1C Nissan Pathfinder 2016 3498cc 190kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Pathfinder 2017 3498cc 202kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Pathfinder 2018 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
21606-3JX1C Nissan Pathfinder 2019 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
21606-3JX1C Nissan Pathfinder 2020 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
21606-3JX1C Infiniti QX60 2014 3498cc 188kW (Petrol)
21606-3JX1C Infiniti QX60 2015 3498cc 188kW (Petrol)
21606-3JX1C Infiniti QX60 2016 3498cc 188kW (Petrol)
21606-3JX1C Infiniti QX60 2017 3498cc 204kW (Petrol)
21606-3JX1C Infiniti QX60 2018 3498cc 220kW (Petrol)
21606-3JX1C Infiniti QX60 2019 3498cc 188kW (Petrol)
21606-3JX1C Infiniti QX60 2020 3498cc 220kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Maxima 2016 3498cc 183kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Murano 2015 3498cc 195kW (Petrol)
21606-3JX1C Infiniti QX60 2015 3498cc 188kW (Petrol)
21606-3JX1C Infiniti QX60 2014 3498cc 188kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Murano 2015 3498cc 195kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Maxima 2016 3498cc 183kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Pathfinder 2020 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
21606-3JX1C Nissan Pathfinder 2019 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
21606-3JX1C Nissan Pathfinder 2018 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
21606-3JX1C Nissan Pathfinder 2017 3498cc 202kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Pathfinder 2016 3498cc 190kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Pathfinder 2015 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
21606-3JX1C Nissan Pathfinder 2014 3498cc 190kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Pathfinder 2013 3954cc 198kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Altima 2017 3498cc 183kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Altima 2016 2488cc 127kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Altima 2015 3498cc 183kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Altima 2014 2488cc 127kW (Petrol)
21606-3JX1C Nissan Altima 2013 2488cc 127kW (Petrol)
21606-JD30A 汽车散热器
NISSAN QASHQAI HR16DE K9K M9R MR20DE R9M
Fitment
1
Vehicles
供应商 kowze1688
¥180.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
21606-JD30A Nissan Qashqai 2017 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
21606-JD30A Nissan Qashqai 2023 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
21606-JD30A Nissan Qashqai 2021 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
21606-JD30A Nissan Qashqai 2018 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
21606-JD30A Nissan Qashqai 2019 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
21606-JD30A Nissan Qashqai 2022 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
21606-JD30A Nissan Qashqai 2020 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
21606-JD30A Nissan Qashqai 2020 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
21606-JD30A Nissan Qashqai 2022 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
21606-JD30A Nissan Qashqai 2019 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
21606-JD30A Nissan Qashqai 2018 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
21606-JD30A Nissan Qashqai 2021 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
21606-JD30A Nissan Qashqai 2023 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
21606-JD30A Nissan Qashqai 2017 2.0L 1997CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Fitment
1
Vehicles
SKU 88UN230
¥508.75
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
21608511 Volvo Penta Marine 5.7
21608511 Volvo Penta Marine 5.7
21710-01G01 水箱
NISSAN
Fitment
2
Vehicles
供应商 kowze1688
¥55.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
21710-01G01 Nissan Frontier 1998 2.4L 2389CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
21710-01G01 Nissan Frontier 1999 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
21710-01G01 Nissan Frontier 2000 2.4L 2389CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
21710-01G01 Nissan Frontier 2001 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Supercharged
21710-01G01 Nissan Frontier 2002 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
21710-01G01 Nissan Frontier 2003 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Supercharged
21710-01G01 Nissan Frontier 2004 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
21710-01G01 Nissan Pathfinder 1999 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
21710-01G01 Nissan Pathfinder 2000 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
21710-01G01 Nissan Pathfinder 2000 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
21710-01G01 Nissan Pathfinder 1999 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
21710-01G01 Nissan Frontier 2004 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
21710-01G01 Nissan Frontier 2003 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Supercharged
21710-01G01 Nissan Frontier 2002 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
21710-01G01 Nissan Frontier 2001 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Supercharged
21710-01G01 Nissan Frontier 2000 2.4L 2389CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
21710-01G01 Nissan Frontier 1999 3.3L 3275CC V6 GAS SOHC Naturally Aspirated
21710-01G01 Nissan Frontier 1998 2.4L 2389CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
Fitment
3
Vehicles
SKU 159HY001
¥68.12
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
21810-1C220 Hyundai Accent 2006-2011
21810-1C220 Kia Rio 2006-2011
21810-1C220 Kia Rio5 2006-2011
21810-1C220 Hyundai Accent 2006-2011
21810-1C220 Kia Rio5 2006-2011
21810-1C220 Kia Rio 2006-2011
Fitment
2
Vehicles
SKU 159MI002
¥120.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
22020A002 BMW 3 Series 2007-2013
22020A002 BMW 5 Series 2004-2010
22020A002 BMW 5 Series 2004-2010
22020A002 BMW 3 Series 2007-2013
Fitment
3
Vehicles
¥155.33
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
2204306 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
2204306 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
2204306 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
2204306 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
2204306 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
2204306 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
2204306 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
2204306 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
2204306 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
2204306 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
2204306 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
2204306 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
2204306 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
2204306 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
2204306 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
2204306 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
2204306 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
2204306 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
22060-46070 汽车传感器
雷克萨斯节气门位置传感器汽配2 · 2060-4607
Fitment
1
Vehicles
供应商 广州毛毛雨
¥180.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
22060-46070 Lexus Not Specified
22060-46070 Lexus Not Specified
Fitment
5
Vehicles
SKU 32SU204
¥25.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
22060-AA070 Subaru Forester 1998 1994cc 125kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru Forester 2000 1994cc 90kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru Forester 2002 1994cc 130kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru Forester 1999 1994cc 125kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru Forester 2001 1994cc 92kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru Forester 1997 1994cc 90kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru Impreza 2000 1994cc 92kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru Impreza 1997 1994cc 155kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru Impreza 1998 1994cc 160kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru Impreza 2001 1994cc 92kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru Impreza 1999 1994cc 92kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru Impreza 1996 1994cc 155kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru Legacy 1996 2457cc 110kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru Legacy 1997 2457cc 110kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru Legacy 1998 2457cc 115kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru Legacy 1999 2457cc 110kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru Outback 1996 2457cc 110kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru Outback 1997 2457cc 110kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru Outback 1998 2457cc 115kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru Outback 1999 2457cc 110kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru SVX 1996 3319cc 162kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru SVX 1997 3319cc 162kW (Petrol)
22060-AA070 Subaru Impreza 2001 1994cc 92kW (Petrol)
第 230 / 780 页,共 38992 条