OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 38992 条记录
Fitment
4
Vehicles
SKU 32TO014
¥252.50
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
21100-24035 Toyota 4Runner 1984 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
21100-24035 Toyota 4Runner 1985 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
21100-24035 Toyota 4Runner 1986 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
21100-24035 Toyota 4Runner 1987 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
21100-24035 Toyota 4Runner 1988 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
21100-24035 Toyota Hilux 1983 1968cc 65kW (Petrol)
21100-24035 Toyota Hilux 1985 2446cc 55kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Hilux 1986 1812cc 58kW (Petrol)
21100-24035 Toyota Hilux 1987 2446cc 55kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Hilux 1988 2446cc 55kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Hilux 1989 2367cc 75kW (Petrol)
21100-24035 Toyota Hilux 1990 2367cc 75kW (Petrol)
21100-24035 Toyota Hilux 1991 2779cc 60kW (Diesel)
21100-24035 Toyota 4 Runner 1984 1998cc 65kW (Petrol)
21100-24035 Toyota 4 Runner 1985 2237cc 75kW (Petrol)
21100-24035 Toyota 4 Runner 1986 2446cc 55kW (Diesel)
21100-24035 Toyota 4 Runner 1987 2446cc 55kW (Diesel)
21100-24035 Toyota 4 Runner 1988 2237cc 75kW (Petrol)
21100-24035 Toyota 4 Runner 1989 2779cc 61kW (Diesel)
21100-24035 Toyota 4 Runner 1990 2959cc 105kW (Petrol)
21100-24035 Toyota 4 Runner 1991 2959cc 105kW (Petrol)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1980 3432cc 66kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1981 4230cc 96kW (Petrol)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1982 4230cc 96kW (Petrol)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1983 3980cc 72kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1984 3432cc 66kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1985 3980cc 76kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1986 3980cc 76kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1987 2367cc 81kW (Petrol)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1988 3980cc 100kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1989 3980cc 100kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1990 4164cc 123kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1991 2446cc 63kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Hilux 1989 2367cc 75kW (Petrol)
21100-24035 Toyota 4Runner 1988 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
21100-24035 Toyota 4Runner 1984 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
21100-24035 Toyota 4Runner 1985 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
21100-24035 Toyota 4Runner 1986 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
21100-24035 Toyota 4Runner 1987 2.4L 2366CC l4 GAS SOHC Naturally Aspirated
21100-24035 Toyota Hilux 1991 2779cc 60kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1986 3980cc 76kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1987 2367cc 81kW (Petrol)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1988 3980cc 100kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1985 3980cc 76kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1982 4230cc 96kW (Petrol)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1983 3980cc 72kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1984 3432cc 66kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1990 4164cc 123kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1989 3980cc 100kW (Diesel)
21100-24035 Toyota 4 Runner 1990 2959cc 105kW (Petrol)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1980 3432cc 66kW (Diesel)
21100-24035 Toyota 4 Runner 1991 2959cc 105kW (Petrol)
21100-24035 Toyota 4 Runner 1989 2779cc 61kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Land Cruiser 1981 4230cc 96kW (Petrol)
21100-24035 Toyota 4 Runner 1984 1998cc 65kW (Petrol)
21100-24035 Toyota 4 Runner 1988 2237cc 75kW (Petrol)
21100-24035 Toyota Hilux 1988 2446cc 55kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Hilux 1985 2446cc 55kW (Diesel)
21100-24035 Toyota Hilux 1983 1968cc 65kW (Petrol)
21100-24035 Toyota Hilux 1986 1812cc 58kW (Petrol)
21100-24035 Toyota Hilux 1987 2446cc 55kW (Diesel)
Fitment
4
Vehicles
SKU 69MR002
¥121.21
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
2113200158 Mercedes-Benz E-Class (W211) 2002-2009
2113200158 Mercedes-Benz CLS-Class (W219) 2004-2010
2113200158 Mercedes-Benz S-Class (W220) 1998-2006
2113200158 Mercedes-Benz S-Class Coupe (C215) 1999-2006
2113200158 Mercedes-Benz S-Class Coupe (C215) 1999-2006
2113200158 Mercedes-Benz S-Class (W220) 1998-2006
2113200158 Mercedes-Benz CLS-Class (W219) 2004-2010
2113200158 Mercedes-Benz E-Class (W211) 2002-2009
📦
Fitment
3
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
2114600984 Mercedes-Benz E-Class (W211) 2002-2009
2114600984 Mercedes-Benz E-Class (S211) 2003-2009
2114600984 Mercedes-Benz CLS-Class (C219) 2004-2010
2114600984 Mercedes-Benz CLS-Class (C219) 2004-2010
2114600984 Mercedes-Benz E-Class (W211) 2002-2009
2114600984 Mercedes-Benz E-Class (S211) 2003-2009
Fitment
2
Vehicles
¥108.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
211500-7610 Nissan X-Trail 2014 2488cc 126kW (Petrol)
211500-7610 Nissan X-Trail 2015 1598cc 96kW (Diesel)
211500-7610 Nissan X-Trail 2016 1997cc 106kW (Petrol)
211500-7610 Nissan X-Trail 2017 2488cc 126kW (Petrol)
211500-7610 Nissan X-Trail 2018 1995cc 130kW (Diesel)
211500-7610 Nissan Qashqai 2015 1997cc 106kW (Petrol)
211500-7610 Nissan Qashqai 2016 1997cc 106kW (Petrol)
211500-7610 Nissan Qashqai 2017 1598cc 96kW (Diesel)
211500-7610 Nissan Qashqai 2018 1598cc 96kW (Diesel)
211500-7610 Nissan Qashqai 2015 1997cc 106kW (Petrol)
211500-7610 Nissan Qashqai 2016 1997cc 106kW (Petrol)
211500-7610 Nissan X-Trail 2018 1995cc 130kW (Diesel)
211500-7610 Nissan Qashqai 2017 1598cc 96kW (Diesel)
211500-7610 Nissan Qashqai 2018 1598cc 96kW (Diesel)
211500-7610 Nissan X-Trail 2017 2488cc 126kW (Petrol)
211500-7610 Nissan X-Trail 2015 1598cc 96kW (Diesel)
211500-7610 Nissan X-Trail 2016 1997cc 106kW (Petrol)
211500-7610 Nissan X-Trail 2014 2488cc 126kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥160.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
2115240 BMW 1 Series 2008 2979cc 225kW (Petrol)
2115240 BMW 1 Series 2011 2979cc 250kW (Petrol)
2115240 BMW 1 Series 2005 1995cc 110kW (Petrol)
2115240 BMW 1 Series 2006 1995cc 105kW (Petrol)
2115240 BMW 1 Series 2007 1995cc 120kW (Diesel)
2115240 BMW 1 Series 2010 1995cc 105kW (Petrol)
2115240 BMW 1 Series 2009 1995cc 105kW (Diesel)
2115240 BMW 1 Series 2012 1598cc 125kW (Petrol)
2115240 BMW 1 Series 2013 1995cc 105kW (Diesel)
2115240 BMW 1 Series 2004 1596cc 85kW (Petrol)
2115240 BMW 1 Series 2014 1598cc 125kW (Petrol)
2115240 BMW 1 Series 2015 2979cc 240kW (Petrol)
2115240 BMW 1 Series 2017 1998cc 165kW (Petrol)
2115240 BMW 1 Series 2018 1499cc 100kW (Petrol)
2115240 BMW 1 Series 2019 1998cc 165kW (Petrol)
2115240 BMW 1 Series 2016 2979cc 240kW (Petrol)
2115240 BMW 3 Series 2007 1995cc 110kW (Petrol)
2115240 BMW 3 Series 2005 1995cc 110kW (Diesel)
2115240 BMW 3 Series 2010 1995cc 135kW (Diesel)
2115240 BMW 3 Series 2004 1995cc 105kW (Petrol)
2115240 BMW 3 Series 2012 1997cc 135kW (Petrol)
2115240 BMW 3 Series 2009 3999cc 309kW (Petrol)
2115240 BMW 3 Series 2011 3999cc 309kW (Petrol)
2115240 BMW 3 Series 2006 2497cc 160kW (Petrol)
2115240 BMW 3 Series 2008 2996cc 160kW (Petrol)
2115240 BMW 3 Series 2013 1997cc 135kW (Petrol)
2115240 BMW 3 Series 2014 1997cc 135kW (Petrol)
2115240 BMW 3 Series 2015 2979cc 317kW (Petrol)
2115240 BMW 3 Series 2016 1997cc 135kW (Petrol)
2115240 BMW 3 Series 2017 2979cc 317kW (Petrol)
2115240 BMW 3 Series 2018 1998cc 185kW (Petrol)
2115240 BMW 3 Series 2019 1998cc 185kW (Petrol)
2115240 BMW 3 Series 2020 1998cc 185kW (Petrol)
2115240 BMW 5 Series 2005 2996cc 190kW (Petrol)
2115240 BMW 5 Series 2003 2993cc 160kW (Diesel)
2115240 BMW 5 Series 2010 4395cc 300kW (Petrol)
2115240 BMW 5 Series 2004 2979cc 170kW (Petrol)
2115240 BMW 5 Series 2001 2979cc 170kW (Petrol)
2115240 BMW 5 Series 2008 2497cc 140kW (Petrol)
2115240 BMW 1 Series 2009 1995cc 105kW (Diesel)
2115240 BMW 1 Series 2012 1598cc 125kW (Petrol)
2115240 BMW 1 Series 2010 1995cc 105kW (Petrol)
2115240 BMW 1 Series 2011 2979cc 250kW (Petrol)
2115240 BMW 1 Series 2008 2979cc 225kW (Petrol)
2115240 BMW 1 Series 2005 1995cc 110kW (Petrol)
第 221 / 780 页,共 38992 条