OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 38821 条记录
Fitment
3
Vehicles
¥90.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
181042 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
181042 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
181042 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
181042 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
181042 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
181042 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
181042 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
Fitment
1
Vehicles
¥75.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
18213-65J00 Suzuki Grand Vitara 2005 2736cc 135kW (Petrol)
18213-65J00 Suzuki Grand Vitara 2005 2.5L 2500CC V6 GAS DOHC Naturally Aspirated
Fitment
3
Vehicles
¥72.05
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
18-3673 BMW X3 2012 1997cc 180kW (Petrol)
18-3673 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
18-3673 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
18-3673 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
18-3673 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
18-3673 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
18-3673 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
18-3673 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
18-3673 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
18-3673 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
18-3673 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
18-3673 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
18-3673 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
18-3673 BMW Z4 2010 2979cc 225kW (Petrol)
18-3673 BMW Z4 2011 2497cc 150kW (Petrol)
183712 其他车身及附件
Hilux Revo 2015-2020 · 2015-2020
Fitment
2
Vehicles
供应商 昊海智能
¥52.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
183712 Alfa Romeo Giulietta 2013-2017 1.7L 1742CC 106Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
183712 Alfa Romeo Giulietta 2010-2012 1.8L 1750CC 107Cu. In. l4 GAS DOHC Turbocharged
183712 Alfa Romeo Giulietta 2018 1.7L 1742CC l4 GAS DOHC Turbocharged
183712 Alfa Romeo Mito 2012-2018 1.4L 1368CC 83Cu. In. l4 GAS SOHC Turbocharged
183744 其他车身及附件
16-20年丰田海拉克斯
Fitment
1
Vehicles
供应商 昊海智能
¥40.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
183744 Toyota Hilux 2016-2020
Fitment
3
Vehicles
¥72.50
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
185206452 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
185206452 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
185206452 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
185206452 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
185206452 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
185206452 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
185206452 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
185206452 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
185206452 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
185206452 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
185206452 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
Fitment
4
Vehicles
¥26.40
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
18683AA000 Subaru Outback 1998 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
18683AA000 Subaru Outback 1999 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
18683AA000 Subaru Outback 1997 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
18683AA000 Subaru Impreza 2000 1994cc 92kW (Petrol)
18683AA000 Subaru Forester 1997 1994cc 90kW (Petrol)
18683AA000 Subaru Forester 1999 1994cc 125kW (Petrol)
18683AA000 Subaru Forester 2001 1994cc 92kW (Petrol)
18683AA000 Subaru Forester 2002 1994cc 130kW (Petrol)
18683AA000 Subaru Outback 1996 2.2L 2212CC H4 GAS SOHC Naturally Aspirated
18683AA000 Subaru Legacy 1999 2.5L 2458CC H4 GAS DOHC Naturally Aspirated
第 198 / 777 页,共 38821 条