OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 38821 条记录
Fitment
2
Vehicles
SKU 60HD202
¥7.16
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
15815-R70-A01 Honda Accord 2017 2356cc 129kW (Petrol)
15815-R70-A01 Honda Accord Euro 2010 2356cc 148kW (Petrol)
15815-R70-A01 Honda Accord Euro 2009 2356cc 148kW (Petrol)
15815-R70-A01 Honda Accord Euro 2011 2356cc 148kW (Petrol)
15815-R70-A01 Honda Accord 2009 3471cc 202kW (Petrol)
15815-R70-A01 Honda Accord Euro 2012 2356cc 148kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥250.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
1 582 980 137 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
1 582 980 137 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
1 582 980 137 BMW Z4 2010 2979cc 225kW (Petrol)
1 582 980 137 BMW Z4 2011 2497cc 150kW (Petrol)
1 582 980 137 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
1 582 980 137 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
1 582 980 137 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
1 582 980 137 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
1 582 980 137 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
1 582 980 137 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
1 582 980 137 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
1 582 980 137 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
1 582 980 137 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
Fitment
7
Vehicles
¥36.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
15830-RBB-003 Acura RDX 2007-2012
15830-RBB-003 Acura TSX 2004-2014 2.4L
15830-RBB-003 Acura ILX 2013-2015 2.4L
15830-RBB-003 Honda Element 2003-2011
15830-RBB-003 Honda CR-V 2002-2009
15830-RBB-003 Honda Civic Si 2006-2011
15830-RBB-003 Honda Accord 2003-2007 2.4L
15830-RBB-003 Honda Accord 2008-2012 2.4L
Fitment
3
Vehicles
¥320.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
15883320 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
15883320 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
15883320 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
15883320 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
15883320 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
15883320 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
15883320 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
15883320 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
15883320 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
15883320 BMW Z4 2010 2979cc 225kW (Petrol)
15883320 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
15883320 BMW Z4 2011 2497cc 150kW (Petrol)
15883320 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
Fitment
3
Vehicles
¥320.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
15883323 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
15883323 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
15883323 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
15883323 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
15883323 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
15883323 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
15883323 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
15883323 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
15883323 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
15883323 BMW Z4 2010 2979cc 225kW (Petrol)
第 168 / 777 页,共 38821 条