/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 59078 条记录
P510-13250 燃油喷射器
马自达
Fitment
3
Vehicles
供应商 深圳市吉粤汽车配件有限公司
¥40.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
P510-13250 Mazda 6 2014-2021
P510-13250 Mazda MX-5 Miata 2016-2024
P510-13250 Mazda CX-9 2016-2024
Fitment
3
Vehicles
供应商 艺捷汽车零部件
¥150.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
PAB39800901 Audi
PAB39800901 Porsche
PAB39800901 Volkswagen
Fitment
2
Vehicles
SKU 74LR001
¥107.67
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
PBC500230 Land Rover Discovery 2015 2995cc 250kW (Petrol)
PBC500230 Land Rover Range Rover Sport 2005 4197cc 287kW (Petrol)
PBC500230 Land Rover Range Rover Sport 2006 2720cc 140kW (Diesel)
PBC500230 Land Rover Range Rover Sport 2008 3628cc 200kW (Diesel)
PBC500230 Land Rover Discovery 2004 3947cc 136kW (Petrol)
PBC500230 Land Rover Discovery 2005 2720cc 140kW (Diesel)
PBC500230 Land Rover Discovery 2006 4394cc 220kW (Petrol)
PBC500230 Land Rover Discovery 2007 4009cc 160kW (Petrol)
PBC500230 Land Rover Range Rover Sport 2007 3628cc 200kW (Diesel)
PBC500230 Land Rover Range Rover Sport 2011 4394cc 220kW (Petrol)
PBC500230 Land Rover Range Rover Sport 2009 4999cc 375kW (Petrol)
PBC500230 Land Rover Range Rover Sport 2013 4999cc 375kW (Petrol)
PBC500230 Land Rover Range Rover Sport 2010 4197cc 287kW (Petrol)
PBC500230 Land Rover Range Rover Sport 2012 2993cc 180kW (Diesel)
PBC500230 Land Rover Discovery 2008 4394cc 220kW (Petrol)
PBC500230 Land Rover Discovery 2009 2720cc 140kW (Diesel)
PBC500230 Land Rover Discovery 2010 2720cc 140kW (Diesel)
PBC500230 Land Rover Discovery 2011 2720cc 140kW (Diesel)
PBC500230 Land Rover Discovery 2012 2993cc 180kW (Diesel)
PBC500230 Land Rover Discovery 2013 2993cc 180kW (Diesel)
PBC500230 Land Rover Discovery 2014 2993cc 183kW (Diesel)
PBC500230 Land Rover Discovery 2016 2995cc 250kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥59.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
PE01-13-215 Mazda CX-5 2014 1998cc 114kW (Petrol)
PE01-13-215 Mazda CX-5 2013 2191cc 129kW (Diesel)
PE01-13-215 Mazda 6 2015 2488cc 138kW (Petrol)
PE01-13-215 Mazda 3 2012 1999cc 108kW (Petrol)
PE01-13-215 Mazda 3 2013 2184cc 110kW (Diesel)
PE01-13-215 Mazda 6 2014 2488cc 138kW (Petrol)
PE01-13-215 Mazda 6 2017 2488cc 138kW (Petrol)
PE01-13-215 Mazda 6 2016 2488cc 138kW (Petrol)
PE01-13-215 Mazda 6 2013 2488cc 138kW (Petrol)
PE01-13-215 Mazda CX-5 2017 1998cc 114kW (Petrol)
PE01-13-215 Mazda CX-5 2016 1998cc 114kW (Petrol)
PE01-13-215 Mazda CX-5 2015 1998cc 114kW (Petrol)
马自达3 PE0113250C PE01-13-250B
Fitment
6
Vehicles
供应商 深圳市吉粤汽车配件有限公司
¥39.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
PE01-13-250C Mazda CX-9 2016-2024
PE01-13-250C Mazda CX-5 2013-2024
PE01-13-250C Mazda CX-3 2016-2021
PE01-13-250C Mazda MX-5 Miata 2016-2024
PE01-13-250C Mazda 6 2014-2021
PE01-13-250C Mazda 3 2014-2018
Fitment
2
Vehicles
¥106.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
PE01-18-8G1A Mazda CX-5 2012 1998cc 114kW (Petrol)
PE01-18-8G1A Mazda 6 2012 2488cc 125kW (Petrol)
PE01-18-8G1A Mazda 6 2013 2488cc 138kW (Petrol)
PE01-18-8G1A Mazda 6 2014 2488cc 138kW (Petrol)
第 1148 / 1182 页,共 59078 条