/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 59078 条记录
Fitment
2
Vehicles
SKU 65MI002
¥233.64
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MR992374 Mitsubishi Outlander 2010 2998cc 162kW (Petrol)
MR992374 Mitsubishi Outlander 2011 2360cc 125kW (Petrol)
MR992374 Mitsubishi Outlander 2012 2998cc 169kW (Petrol)
MR992374 Mitsubishi Outlander 2013 1998cc 110kW (Petrol)
MR992374 Mitsubishi Lancer 2011 1998cc 177kW (Petrol)
MR992374 Mitsubishi Lancer 2012 1998cc 177kW (Petrol)
MR992374 Mitsubishi Lancer 2016 1998cc 110kW (Petrol)
MR992374 Mitsubishi Lancer 2017 1998cc 110kW (Petrol)
MR992374 Mitsubishi Lancer 2013 2360cc 125kW (Petrol)
MR992374 Mitsubishi Lancer 2010 1998cc 177kW (Petrol)
MR992374 Mitsubishi Lancer 2009 1998cc 177kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥28.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MS16124 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
MS16124 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
MS16124 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
MS16124 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
MS16124 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
MS16124 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
MS16124 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
MS16124 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
MS16124 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
MS16124 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
MS16124 BMW Z4 2008 3246cc 252kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥85.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MSD8223 BMW Z4 2011 2497cc 150kW (Petrol)
MSD8223 BMW Z4 2010 2979cc 225kW (Petrol)
MSD8223 BMW Z4 2009 2979cc 225kW (Petrol)
MSD8223 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
MSD8223 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
MSD8223 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
MSD8223 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
MSD8223 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
MSD8223 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
MSD8223 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
MSD8223 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
MSD8223 BMW Z4 2016 1997cc 180kW (Petrol)
MSD8223 BMW Z4 2015 1997cc 135kW (Petrol)
MSD8223 BMW Z4 2014 1997cc 180kW (Petrol)
MSD8223 BMW Z4 2013 1997cc 180kW (Petrol)
MSD8223 BMW Z4 2012 1997cc 180kW (Petrol)
MSD8223 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
MSD8223 BMW X3 2012 1997cc 180kW (Petrol)
Fitment
2
Vehicles
SKU MT001030
¥1176.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MT001030 Chevrolet C10 1974 4765cc 90kW (Petrol)
MT001030 Chevrolet C10 Suburban 1974 4097cc 75kW (Petrol)
MT001030 Chevrolet C10 Suburban 1975 4097cc 75kW (Petrol)
MT001030 Chevrolet C10 1975 7439cc 179kW (Petrol)
📦
MWE-21010LH Aftermarket
Fitment
1
Vehicles
暂无关联产品
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MWE-21010LH Mazda Truck WE 1984-1989
马自达 N3H113250A 1955004430 · 5500-4430
Fitment
1
Vehicles
供应商 深圳市吉粤汽车配件有限公司
¥33.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
N3H1-13-250A Mazda RX-8 2004-2011
Fitment
2
Vehicles
¥403.33
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
NA01-51-SBX Mazda MX-5 1990 1597cc 85kW (Petrol)
NA01-51-SBX Mazda MX-5 1991 1597cc 85kW (Petrol)
NA01-51-SBX Mazda MX-5 1992 1597cc 85kW (Petrol)
NA01-51-SBX Mazda Miata 1996 1.8L 1839CC l4 GAS DOHC Naturally Aspirated
第 1142 / 1182 页,共 59078 条