/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 59078 条记录
Fitment
2
Vehicles
¥35.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MR109136 Mitsubishi L200 2015 2.4L 2351CC l4 GAS SOHC Turbocharged
MR109136 Mitsubishi Triton 2010 2477cc 131kW (Diesel)
MR109136 Mitsubishi Triton 2008 3497cc 135kW (Petrol)
MR109136 Mitsubishi Triton 2007 3200cc 118kW (Diesel)
MR109136 Mitsubishi Triton 2006 3200cc 118kW (Diesel)
MR109136 Mitsubishi Triton 2011 2477cc 94kW (Diesel)
MR109136 Mitsubishi L200 2014 2.5L 2477CC 151Cu. In. l4 DIESEL DOHC Turbocharged
Fitment
3
Vehicles
¥20.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MR120678 Mitsubishi Mirage 2000 1468cc 69kW (Petrol)
MR120678 Mitsubishi Lancer 2002 1834cc 86kW (Petrol)
MR120678 Mitsubishi Lancer 2001 1834cc 86kW (Petrol)
MR120678 Mitsubishi Lancer 2004 1834cc 86kW (Petrol)
MR120678 Mitsubishi Lancer 1997 1468cc 63kW (Petrol)
MR120678 Mitsubishi Lancer Sportback 1996 1468cc 69kW (Petrol)
MR120678 Mitsubishi Lancer Sportback 1997 1468cc 69kW (Petrol)
MR120678 Mitsubishi Lancer Sportback 1998 1468cc 69kW (Petrol)
MR120678 Mitsubishi Mirage 1997 1468cc 69kW (Petrol)
MR120678 Mitsubishi Mirage 2004 1468cc 69kW (Petrol)
MR120678 Mitsubishi Mirage 2001 1468cc 69kW (Petrol)
MR120678 Mitsubishi Mirage 1998 1468cc 69kW (Petrol)
MR120678 Mitsubishi Mirage 1996 1468cc 69kW (Petrol)
MR120678 Mitsubishi Mirage 1999 1468cc 69kW (Petrol)
MR120678 Mitsubishi Mirage 2003 1468cc 69kW (Petrol)
MR120678 Mitsubishi Mirage 2002 1468cc 69kW (Petrol)
MR120678 Mitsubishi Lancer 1996 1834cc 141kW (Petrol)
MR120678 Mitsubishi Lancer 1999 1834cc 88kW (Petrol)
MR120678 Mitsubishi Lancer 2000 1834cc 88kW (Petrol)
MR120678 Mitsubishi Lancer 1998 1997cc 206kW (Petrol)
MR120678 Mitsubishi Lancer 2003 1999cc 92kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
¥23.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MR160676 Mitsubishi Outlander 2003 2351cc 102kW (Petrol)
MR160676 Mitsubishi Lancer 2007 1998cc 113kW (Petrol)
MR160676 Mitsubishi Outlander 2004 2351cc 102kW (Petrol)
MR160676 Mitsubishi Outlander 2005 2378cc 120kW (Petrol)
MR160676 Mitsubishi Outlander 2006 2998cc 162kW (Petrol)
MR160676 Mitsubishi Grandis 2004 2378cc 121kW (Petrol)
MR160676 Mitsubishi Grandis 2005 2378cc 121kW (Petrol)
MR160676 Mitsubishi Grandis 2006 2378cc 121kW (Petrol)
MR160676 Mitsubishi Grandis 2007 2378cc 121kW (Petrol)
MR160676 Mitsubishi Lancer 2005 2378cc 115kW (Petrol)
MR160676 Mitsubishi Grandis 2008 2378cc 121kW (Petrol)
MR160676 Mitsubishi Lancer 2004 1834cc 86kW (Petrol)
MR160676 Mitsubishi Grandis 2009 2378cc 121kW (Petrol)
MR160676 Mitsubishi Lancer 2002 1834cc 86kW (Petrol)
MR160676 Mitsubishi Lancer 2003 1999cc 92kW (Petrol)
MR160676 Mitsubishi Lancer 2006 2378cc 115kW (Petrol)
MR160676 Mitsubishi Grandis 2010 2378cc 121kW (Petrol)
📦
Fitment
5
Vehicles
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MR204353 Mitsubishi Eclipse 1995-1999
MR204353 Mitsubishi Diamante 1990-1996
MR204353 Mitsubishi Sigma 1990-1996
MR204353 Mitsubishi Lancer 1992-2003
MR204353 Mitsubishi Space Runner 1991-2002
第 1135 / 1182 页,共 59078 条