/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 59078 条记录
三菱 · 5500-3300
Fitment
4
Vehicles
供应商 深圳市吉粤汽车配件有限公司
¥32.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MD337900 Mitsubishi Montero Sport 1999-2004 3.0L V6
MD337900 Mitsubishi Eclipse 2000-2005 3.0L V6
MD337900 Mitsubishi Galant 1999-2003 3.0L V6
MD337900 Mitsubishi Montero 2001-2002 3.5L V6
MD338169 点火线圈
黄海 傲龙,领航者,猎豹 黑金刚三.菱点火线圈
Fitment
15
Vehicles
供应商 鑫辉途
¥42.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MD338169 Huanghai Aolong
MD338169 Huanghai Linghangzhe
MD338169 Liebao Heijingang
MD338169 Mitsubishi Verada
MD338169 Mitsubishi Pajero
MD338169 Mitsubishi Montero
MD338169 Mitsubishi Space Wagon
MD338169 Mitsubishi Magna
MD338169 Mitsubishi Sigma
MD338169 Mitsubishi Diamante
MD338169 Mitsubishi 3000GT
MD338169 Mitsubishi Eclipse
MD338169 Mitsubishi Galant
MD338169 Mitsubishi L300
MD338169 Mitsubishi L200
Fitment
4
Vehicles
¥9.14
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MD343565 Chrysler Sebring 2005 2736cc 149kW (Petrol)
MD343565 Chrysler Sebring 2002 2736cc 149kW (Petrol)
MD343565 Chrysler Sebring 2001-2005 2429cc 112kW (Petrol)
MD343565 Chrysler Sebring 2004 2429cc 112kW (Petrol)
MD343565 Chrysler Sebring 2003 2429cc 112kW (Petrol)
MD343565 Mitsubishi Galant 1997 2498cc 206kW (Petrol)
MD343565 Mitsubishi Galant 1996 2498cc 206kW (Petrol)
MD343565 Mitsubishi Galant 1994-2003 2498cc 206kW (Petrol)
MD343565 Mitsubishi Lancer 2001 1834cc 86kW (Petrol)
MD343565 Mitsubishi Mirage 2002 1468cc 69kW (Petrol)
MD343565 Mitsubishi Mirage 2001 1468cc 69kW (Petrol)
MD343565 Mitsubishi Mirage 2000 1468cc 69kW (Petrol)
MD343565 Mitsubishi Mirage 1999 1468cc 69kW (Petrol)
MD343565 Mitsubishi Lancer 2002-2003 1999cc 92kW (Petrol)
MD343565 Mitsubishi Lancer 2002 1834cc 86kW (Petrol)
MD343565 Mitsubishi Mirage 1998 1468cc 69kW (Petrol)
MD343565 Mitsubishi Mirage 1997-2002 1468cc 69kW (Petrol)
MD343565 Mitsubishi Galant 2002 2498cc 206kW (Petrol)
MD343565 Mitsubishi Galant 2001 2498cc 206kW (Petrol)
MD343565 Mitsubishi Galant 2000 2498cc 206kW (Petrol)
MD343565 Mitsubishi Galant 1999 2498cc 206kW (Petrol)
MD343565 Mitsubishi Galant 1998 2498cc 206kW (Petrol)
Fitment
4
Vehicles
供应商 深圳市吉粤汽车配件有限公司
¥26.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MD357267 Mitsubishi Pajero 1997-2002 3.5L 6G74
MD357267 Mitsubishi Montero 1997-2002 3.5L 6G74
MD357267 Mitsubishi Diamante 1997-2004 3.5L 6G74
MD357267 Mitsubishi Sigma 1997-1999 3.0L 6G72
MD360196 MD327101 MD327107 曲轴传感器
三菱
Fitment
5
Vehicles
供应商 广州拓邻汽车配件有限公司
¥19.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
MD360196 MD327101 MD327107 Mitsubishi Mirage 1997-2002
MD360196 MD327101 MD327107 Mitsubishi Lancer 1996-2006
MD360196 MD327101 MD327107 Mitsubishi Galant 1999-2003
MD360196 MD327101 MD327107 Mitsubishi Eclipse 2000-2005
MD360196 MD327101 MD327107 Mitsubishi Outlander 2003-2006
第 1130 / 1182 页,共 59078 条