/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 59078 条记录
Fitment
3
Vehicles
¥104.47
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
LR035063 Land Rover Discovery 3 2008 4394cc 220kW (Petrol)
LR035063 Land Rover Discovery 3 2007 4009cc 160kW (Petrol)
LR035063 Land Rover Discovery 4 2016 2995cc 250kW (Petrol)
LR035063 Land Rover Range Rover Sport 2010 4197cc 287kW (Petrol)
LR035063 Land Rover Range Rover Sport 2011 4394cc 220kW (Petrol)
LR035063 Land Rover Range Rover Sport 2012 2993cc 180kW (Diesel)
LR035063 Land Rover Discovery 4 2015 2995cc 250kW (Petrol)
LR035063 Land Rover Discovery 4 2014 2993cc 183kW (Diesel)
LR035063 Land Rover Discovery 4 2013 2993cc 180kW (Diesel)
LR035063 Land Rover Discovery 4 2012 2993cc 180kW (Diesel)
LR035548 点火线圈
路。虎揽胜星脉
Fitment
6
Vehicles
供应商 鑫辉途
¥55.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
LR035548 Jaguar XE 2015-2017
LR035548 Jaguar F-Type 2014-2017
LR035548 Jaguar XF 2013-2015
LR035548 Jaguar XJ 2013-2019
LR035548 Land Rover Range Rover Evoque 2012-2017
LR035548 Land Rover Discovery Sport 2015-2019
Fitment
6
Vehicles
¥510.00
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
LR038056 Jaguar XJ 2016 5000cc 405kW (Petrol)
LR038056 Jaguar XJ 2013 2995cc 250kW (Petrol)
LR038056 Jaguar XJ 2012 2993cc 202kW (Diesel)
LR038056 Jaguar XJ 2011 2993cc 202kW (Diesel)
LR038056 Jaguar XJ 2010 5000cc 283kW (Petrol)
LR038056 Jaguar XF 2008 2720cc 152kW (Diesel)
LR038056 Jaguar XF 2009 5000cc 375kW (Petrol)
LR038056 Jaguar XF 2010 5000cc 283kW (Petrol)
LR038056 Jaguar XF 2011 5000cc 346kW (Petrol)
LR038056 Jaguar XF 2012 5000cc 283kW (Petrol)
LR038056 Jaguar XF 2013 2993cc 202kW (Diesel)
LR038056 Jaguar XF 2014 5000cc 283kW (Petrol)
LR038056 Jaguar XF 2015 2967cc 175kW (Petrol)
LR038056 Jaguar XK 2009 4196cc 219kW (Petrol)
LR038056 Jaguar XJ 2019 2995cc 250kW (Petrol)
LR038056 Land Rover Discovery 4 2009 2720cc 140kW (Diesel)
LR038056 Land Rover Discovery 4 2011 2720cc 140kW (Diesel)
LR038056 Land Rover Discovery 4 2012 2993cc 180kW (Diesel)
LR038056 Land Rover Range Rover 2012 3628cc 200kW (Diesel)
LR038056 Land Rover Discovery 4 2013 2993cc 180kW (Diesel)
LR038056 Land Rover Discovery 4 2014 2993cc 183kW (Diesel)
LR038056 Land Rover Discovery 4 2015 2995cc 250kW (Petrol)
LR038056 Land Rover Discovery 4 2016 2995cc 250kW (Petrol)
LR038056 Land Rover Range Rover Sport 2009 4999cc 375kW (Petrol)
LR038056 Land Rover Range Rover Sport 2010 4197cc 287kW (Petrol)
LR038056 Land Rover Range Rover Sport 2011 4394cc 220kW (Petrol)
LR038056 Land Rover Range Rover Sport 2012 2993cc 180kW (Diesel)
LR038056 Land Rover Range Rover Sport 2013 4999cc 375kW (Petrol)
LR038056 Land Rover Range Rover 2009 4394cc 225kW (Petrol)
LR038056 Land Rover Range Rover 2010 4999cc 375kW (Petrol)
LR038056 Land Rover Range Rover 2011 3628cc 200kW (Diesel)
LR038056 Land Rover Discovery 4 2010 2720cc 140kW (Diesel)
Fitment
2
Vehicles
SKU 75LR201
¥141.65
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
LR045039 Land Rover Range Rover Sport 2011 4394cc 220kW (Petrol)
LR045039 Land Rover Range Rover 2011 3628cc 200kW (Diesel)
第 1114 / 1182 页,共 59078 条