/* 放在 extra_css 之后:保证侧栏纵向布局不被子页面样式覆盖 */ .sidebar nav.flex-1,.sidebar nav.sidebar-nav{display:flex!important;flex-direction:column!important;align-items:stretch!important;}

OEM & Fitment / OEM 与车型数据

按 OEM、车型、发动机搜索,或使用条件筛选精确匹配

🔍
重置
条件筛选
找到 59117 条记录
Fitment
3
Vehicles
SKU 163VO201
¥69.68
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
KR55WK49264 Nissan Titan 2024 4997cc 231kW (Diesel)
KR55WK49264 Nissan Titan 2023 4997cc 231kW (Diesel)
KR55WK49264 Nissan Titan 2022 4997cc 231kW (Diesel)
KR55WK49264 Nissan Titan 2021 4997cc 231kW (Diesel)
KR55WK49264 Nissan Titan 2020 4997cc 231kW (Diesel)
KR55WK49264 Nissan Titan 2019 4997cc 231kW (Diesel)
KR55WK49264 Nissan Titan 2018 4997cc 231kW (Diesel)
KR55WK49264 Nissan Titan 2017 4997cc 231kW (Diesel)
KR55WK49264 Nissan Titan 2016 4997cc 231kW (Diesel)
KR55WK49264 Nissan Pathfinder 2020 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
KR55WK49264 Nissan Pathfinder 2019 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
KR55WK49264 Nissan Pathfinder 2018 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
KR55WK49264 Nissan Pathfinder 2017 3498cc 202kW (Petrol)
KR55WK49264 Nissan Pathfinder 2016 3498cc 190kW (Petrol)
KR55WK49264 Nissan Pathfinder 2015 2488cc 188kW (Petrol/Electric)
KR55WK49264 Nissan Pathfinder 2014 3498cc 190kW (Petrol)
KR55WK49264 Nissan Pathfinder 2013 3954cc 198kW (Petrol)
KR55WK49264 Nissan Altima 2017 3498cc 183kW (Petrol)
KR55WK49264 Nissan Altima 2016 2488cc 127kW (Petrol)
KR55WK49264 Nissan Altima 2015 3498cc 183kW (Petrol)
KR55WK49264 Nissan Altima 2013 2488cc 127kW (Petrol)
Fitment
3
Vehicles
SKU 163MN201
¥54.81
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
KR55WK49333 BMW X5 2008 2996cc 200kW (Petrol)
KR55WK49333 BMW Z4 2009 2979cc 225kW (Petrol)
KR55WK49333 BMW Z4 2010 2979cc 225kW (Petrol)
KR55WK49333 BMW Z4 2011 2497cc 150kW (Petrol)
KR55WK49333 BMW Z4 2012 1997cc 180kW (Petrol)
KR55WK49333 BMW Z4 2013 1997cc 180kW (Petrol)
KR55WK49333 BMW Z4 2014 1997cc 180kW (Petrol)
KR55WK49333 BMW Z4 2015 1997cc 135kW (Petrol)
KR55WK49333 BMW Z4 2016 1997cc 180kW (Petrol)
KR55WK49333 BMW X5 2010 2993cc 180kW (Diesel)
KR55WK49333 BMW X5 2007 2993cc 210kW (Diesel)
KR55WK49333 BMW X3 2012 1997cc 180kW (Petrol)
KR55WK49333 BMW X3 2011 2993cc 190kW (Diesel)
KR55WK49333 BMW X3 2010 2996cc 200kW (Petrol)
KR55WK49333 BMW X3 2009 2494cc 141kW (Petrol)
KR55WK49333 BMW X3 2008 2497cc 160kW (Petrol)
KR55WK49333 BMW X3 2007 2494cc 141kW (Petrol)
KR55WK49333 BMW X5 2009 4799cc 261kW (Petrol)
适用于本田
Fitment
3
Vehicles
供应商 广州上创电子贸易有限公司
¥95.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
KR5TP-4 Honda Accord 2018-2022
KR5TP-4 Honda CR-V 2017-2022
KR5TP-4 Honda Civic 2016-2021
📦
Fitment
1
Vehicles
暂无关联产品
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
KSK-21030LHG Kia Sportage 2021-2024
适用于欧宝、雷诺
Fitment
4
Vehicles
供应商 广州百创汽车影音
¥380.00
1688 ↗
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
KXOPELVV9001B Nissan NV300 2014-2021
KXOPELVV9001B Opel Vivaro 2014-2019
KXOPELVV9001B Renault Trafic 2014-2021
KXOPELVV9001B Vauxhall Vivaro 2014-2019
Fitment
1
Vehicles
¥29.50
Fitment Data
OEM Make Model Year Engine Region
KZ359001 BMW Z4 2007 2996cc 195kW (Petrol)
KZ359001 BMW Z4 2006 3246cc 252kW (Petrol)
KZ359001 BMW Z4 2011 2497cc 150kW (Petrol)
第 1099 / 1183 页,共 59117 条